Diferencia entre revisiones de «Luau»
Ir a la navegación.
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 10: | Línea 10: | ||
* La felicidad/mejora de Grandes Edificios solo influyen en la producción de monedas y suministros | * La felicidad/mejora de Grandes Edificios solo influyen en la producción de monedas y suministros | ||
* Se necesita {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit.png}} Kit de Renovación para mejorar a la era actual | * Se necesita {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit.png}} Kit de Renovación para mejorar a la era actual | ||
* Se necesita {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit.png}} Kit | * Se necesita {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit.png}} Kit uno más para mejorar una Era | ||
* Se puede almacenar en el inventario por {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building.png}} Kit de Almacén de Edificios | * Se puede almacenar en el inventario por {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building.png}} Kit de Almacén de Edificios | ||
Revisión del 15:09 13 jun 2019
Propiedades | |
| |
Tipo: | Edificios de producción |
Calle: | https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street.png 1x1La propiedad «StreetLevel» (como tipo de página) con el valor de entrada « 1x1» contiene caracteres inválidos o está incompleto, por lo que puede causar resultados inesperados durante una consulta o proceso de anotación.
|
Tamaño: | https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 4x5La propiedad «Size» (como tipo de página) con el valor de entrada « 4x5» contiene caracteres inválidos o está incompleto, por lo que puede causar resultados inesperados durante una consulta o proceso de anotación.
|
Se presenta con: | Eventos y Series de Misiones |
Edad | Requiere | Proporciona | Produce | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5m | 15m | 1h | 4h | 8h | 1d | ||||
Edad de Bronce | 90 | 203 | 100 | 20 | 67 | 160 | 267 | 1 | 10 |
Edad de Hierro | 180 | 233 | 160 | 50 | 160 | 384 | 640 | 1 | 10 |
Principios de la Edad Media | 260 | 266 | 400 | 80 | 267 | 640 | 1,067 | 1 | 10 |
Plena Edad Media | 340 | 297 | 800 | 110 | 373 | 896 | 1,493 | 1 | 10 |
Finales de la Edad Media | 410 | 331 | 1,200 | 150 | 493 | 1,184 | 1,973 | 1 | 10 |
Edad Colonial | 490 | 389 | 2,000 | 230 | 627 | 1,504 | 2,507 | 1 | 10 |
Edad Industrial | 560 | 439 | 4,000 | 280 | 760 | 1,824 | 3,040 | 1 | 10 |
Era del Progreso | 630 | 482 | 6,000 | 340 | 893 | 2,144 | 3,573 | 1 | 10 |
Era Moderna | 710 | 516 | 10,000 | 420 | 1,040 | 2,496 | 4,160 | 1 | 10 |
Era Postmoderna | 770 | 538 | 16,000 | 530 | 1,187 | 2,848 | 4,747 | 1 | 10 |
Era Contemporánea | 830 | 625 | 24,000 | 690 | 1,333 | 3,200 | 5,333 | 1 | 10 |
Era del Mañana | 900 | 758 | 40,000 | 800 | 1,493 | 3,584 | 5,973 | 1 | 10 |
Era del Futuro | 1,010 | 908 | 64,000 | 920 | 1,640 | 3,936 | 6,560 | 1 | 10 |
Futuro Ártico | 1,070 | 1,058 | 96,000 | 1,050 | 1,800 | 4,320 | 7,200 | 1 | 10 |
Futuro Oceánico | 1,130 | 1,221 | 120,000 | 1,180 | 1,973 | 4,736 | 7,893 | 1 | 10 |
Futuro Virtual | 1,190 | 1,458 | 160,000 | 1,320 | 2,133 | 5,120 | 8,533 | 1 | 10 |
Edad Espacial: Marte | 1,820 | 2,333 | 260,000 | 2,210 | 3,453 | 8,288 | 13,813 | 1 | 10 |
Produce un bien de cada tipo de la era del edificio (para ti)