Diferencia entre revisiones de «Tholos de Ídolos - Nv. 7»
Ir a la navegación.
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 9: | Línea 9: | ||
* La producción base es duplicada cuando está motivada. Puede ser saqueada cuando no está motivada | * La producción base es duplicada cuando está motivada. Puede ser saqueada cuando no está motivada | ||
* Se necesita {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit.png}} Kit de Renovación para mejorar a la era actual | * Se necesita {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit.png}} Kit de Renovación para mejorar a la era actual | ||
* Se necesita {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit.png}} Kit | * Se necesita {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit.png}} Kit uno más para mejorar una Era | ||
* Se puede almacenar en el inventario por {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building.png}} Kit de Almacén de Edificios | * Se puede almacenar en el inventario por {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building.png}} Kit de Almacén de Edificios | ||
* {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_upgrade_kit_tholos_of_idols.png}} Mejora para Tholos de Ídolos mejora este edificio a [[Tholos de Ídolos - Nv. 8]] | * {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_upgrade_kit_tholos_of_idols.png}} Mejora para Tholos de Ídolos mejora este edificio a [[Tholos de Ídolos - Nv. 8]] |
Revisión del 15:10 13 jun 2019
Propiedades | |
| |
Tipo: | Edificios residenciales |
Calle: | https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street.png 1x1La propiedad «StreetLevel» (como tipo de página) con el valor de entrada « 1x1» contiene caracteres inválidos o está incompleto, por lo que puede causar resultados inesperados durante una consulta o proceso de anotación.
|
Tamaño: | https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 4x4La propiedad «Size» (como tipo de página) con el valor de entrada « 4x4» contiene caracteres inválidos o está incompleto, por lo que puede causar resultados inesperados durante una consulta o proceso de anotación.
|
Se presenta con: | Eventos y Series de Misiones |
Edad | Proporciona | Produce | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | si está motivado | |||||||
Edad de Bronce | 790 | 80 | 1,200 | 900 | 8 | 2 | 5 | 5 |
Edad de Hierro | 1,370 | 128 | 2,600 | 2,100 | 11 | 2 | 5 | 5 |
Principios de la Edad Media | 1,510 | 320 | 3,800 | 3,500 | 13 | 2 | 5 | 5 |
Plena Edad Media | 1,690 | 640 | 5,400 | 4,900 | 15 | 2 | 5 | 5 |
Finales de la Edad Media | 1,880 | 960 | 7,100 | 6,500 | 18 | 2 | 5 | 5 |
Edad Colonial | 2,210 | 1,600 | 10,800 | 8,300 | 21 | 2 | 5 | 5 |
Edad Industrial | 2,490 | 3,200 | 13,500 | 10,000 | 29 | 2 | 5 | 5 |
Era del Progreso | 2,740 | 4,800 | 16,400 | 11,800 | 40 | 2 | 5 | 5 |
Era Moderna | 2,930 | 8,000 | 20,400 | 13,700 | 58 | 2 | 5 | 5 |
Era Postmoderna | 3,050 | 12,800 | 25,600 | 15,700 | 80 | 2 | 5 | 5 |
Era Contemporánea | 3,550 | 19,200 | 33,300 | 17,600 | 115 | 2 | 5 | 5 |
Era del Mañana | 4,300 | 32,000 | 38,600 | 19,700 | 155 | 2 | 5 | 5 |
Era del Futuro | 5,160 | 51,200 | 44,200 | 21,700 | 189 | 2 | 5 | 5 |
Futuro Ártico | 6,010 | 76,800 | 50,300 | 23,800 | 229 | 2 | 5 | 5 |
Futuro Oceánico | 6,930 | 96,000 | 56,700 | 26,100 | 263 | 2 | 5 | 5 |
Futuro Virtual | 8,280 | 128,000 | 63,500 | 28,200 | 320 | 2 | 5 | 5 |
Edad Espacial: Marte | 13,250 | 208,000 | 106,000 | 45,600 | 389 | 2 | 5 | 5 |
Produce una cantidad de un bien de la era del edificio (para ti)