Diferencia entre revisiones de «Yggdrasil - Nv. 2»
Ir a la navegación.
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 190: | Línea 190: | ||
[[Category:Edificios residenciales]] | [[Category:Edificios residenciales]] | ||
[[Name::Yggdrasil - Nv. 2]] | [[Name::Yggdrasil - Nv. 2]] | ||
[[ | [[BuildingType::Edificios residenciales]] | ||
[[ExternalImage::https://foemx.innogamescdn.com/assets/city/buildings/R_SS_MultiAge_CulturalBuilding1b.png]] | [[ExternalImage::https://foemx.innogamescdn.com/assets/city/buildings/R_SS_MultiAge_CulturalBuilding1b.png]] | ||
[[BuildingTypeImage::https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/residential.png]] | [[BuildingTypeImage::https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/residential.png]] | ||
</span> | </span> | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Revisión del 11:28 14 oct 2019
Propiedades | |
| |
Tipo: | Edificios residenciales |
Calle: | https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street.png 1x1La propiedad «StreetLevel» (como tipo de página) con el valor de entrada « 1x1» contiene caracteres inválidos o está incompleto, por lo que puede causar resultados inesperados durante una consulta o proceso de anotación.
|
Tamaño: | https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 3x3La propiedad «Size» (como tipo de página) con el valor de entrada « 3x3» contiene caracteres inválidos o está incompleto, por lo que puede causar resultados inesperados durante una consulta o proceso de anotación.
|
Se presenta con: | Eventos y Series de Misiones |
Edad | Proporciona | Produce | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1d | si está motivado | |||||
Edad de Bronce | 45 | +6% | 500 | 500 | 10 | 1 |
Edad de Hierro | 72 | +6% | 1,300 | 1,300 | 10 | 1 |
Principios de la Edad Media | 180 | +6% | 2,100 | 2,100 | 10 | 1 |
Plena Edad Media | 360 | +6% | 3,000 | 3,000 | 10 | 1 |
Finales de la Edad Media | 540 | +6% | 3,900 | 3,900 | 10 | 1 |
Edad Colonial | 900 | +6% | 6,000 | 5,000 | 10 | 1 |
Edad Industrial | 1,800 | +6% | 7,400 | 6,000 | 10 | 1 |
Era del Progreso | 2,700 | +6% | 9,000 | 7,100 | 10 | 1 |
Era Moderna | 4,500 | +6% | 11,200 | 8,300 | 10 | 1 |
Era Postmoderna | 7,200 | +6% | 14,100 | 9,400 | 10 | 1 |
Era Contemporánea | 10,800 | +6% | 18,400 | 10,600 | 10 | 1 |
Era del Mañana | 18,000 | +6% | 21,300 | 11,800 | 10 | 1 |
Era del Futuro | 28,800 | +6% | 24,400 | 13,000 | 10 | 1 |
Futuro Ártico | 43,200 | +6% | 27,700 | 14,300 | 10 | 1 |
Futuro Oceánico | 54,000 | +6% | 31,200 | 15,700 | 10 | 1 |
Futuro Virtual | 72,000 | +6% | 35,000 | 16,900 | 10 | 1 |
Edad Espacial: Marte | 117,000 | +6% | 58,400 | 27,400 | 10 | 1 |
Produce una cantidad de un bien de la era del edificio (para ti)
Aumenta la mejora de ataque del ejército atacante del jugador