Diferencia entre revisiones de «Encantadora Cabaña»
Ir a la navegación.
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 153: | Línea 153: | ||
[[Category:Edificios residenciales]] | [[Category:Edificios residenciales]] | ||
[[Name::Encantadora Cabaña]] | [[Name::Encantadora Cabaña]] | ||
[[ | [[BuildingType::Edificios residenciales]] | ||
[[ExternalImage::https://foemx.innogamescdn.com/assets/city/buildings/R_SS_MultiAge_WinterBonus18.png]] | [[ExternalImage::https://foemx.innogamescdn.com/assets/city/buildings/R_SS_MultiAge_WinterBonus18.png]] | ||
[[BuildingTypeImage::https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/residential.png]] | [[BuildingTypeImage::https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/residential.png]] | ||
</span> | </span> | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Revisión del 11:32 14 oct 2019
Propiedades | |
| |
Tipo: | Edificios residenciales |
Calle: | https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street.png 1x1La propiedad «StreetLevel» (como tipo de página) con el valor de entrada « 1x1» contiene caracteres inválidos o está incompleto, por lo que puede causar resultados inesperados durante una consulta o proceso de anotación.
|
Tamaño: | https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 4x3La propiedad «Size» (como tipo de página) con el valor de entrada « 4x3» contiene caracteres inválidos o está incompleto, por lo que puede causar resultados inesperados durante una consulta o proceso de anotación.
|
Se presenta con: | Eventos y Series de Misiones |
Edad | Proporciona | Produce | ||
---|---|---|---|---|
1d | si está motivado | |||
Edad de Bronce | 100 | 60 | 600 | 6 |
Edad de Hierro | 205 | 96 | 1,370 | 6 |
Principios de la Edad Media | 320 | 240 | 2,100 | 6 |
Plena Edad Media | 450 | 480 | 2,940 | 6 |
Finales de la Edad Media | 600 | 720 | 3,330 | 6 |
Edad Colonial | 745 | 1,200 | 5,070 | 6 |
Edad Industrial | 920 | 2,400 | 6,320 | 6 |
Era del Progreso | 1,087 | 3,600 | 7,670 | 6 |
Era Moderna | 1,274 | 6,000 | 9,540 | 6 |
Era Postmoderna | 1,469 | 9,600 | 12,000 | 6 |
Era Contemporánea | 1,674 | 14,400 | 15,620 | 6 |
Era del Mañana | 1,886 | 24,000 | 18,090 | 6 |
Era del Futuro | 2,110 | 38,400 | 20,740 | 6 |
Futuro Ártico | 2,340 | 57,600 | 23,560 | 6 |
Futuro Oceánico | 2,578 | 72,000 | 26,570 | 6 |
Futuro Virtual | 2,822 | 96,000 | 29,760 | 6 |
Edad Espacial: Marte | 4,468 | 156,000 | 49,710 | 6 |
Produce una cantidad de un bien de la era del edificio (para ti)