Diferencia entre revisiones de «Yggdrasil - Nv. 1»
Ir a la navegación.
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 185: | Línea 185: | ||
| style="background-color:#9c4536;border-color:#e04021;color:#ffcbc1;text-align:right;" | 1 | | style="background-color:#9c4536;border-color:#e04021;color:#ffcbc1;text-align:right;" | 1 | ||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker.png}} | {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker.png}} Atq. para Ejército Atacante<br><div style="display:none"> | ||
[[Produces::54,700 {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money.png}}]] | [[Produces::54,700 {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money.png}}]] | ||
</div> | </div> |
Revisión del 14:56 17 feb 2020
Propiedades | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Edificios residenciales | ||||||||||||
Calle: | https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street.png 1x1La propiedad «StreetLevel» (como tipo de página) con el valor de entrada « 1x1» contiene caracteres inválidos o está incompleto, por lo que puede causar resultados inesperados durante una consulta o proceso de anotación.
| ||||||||||||
Tamaño: | https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 3x3La propiedad «Size» (como tipo de página) con el valor de entrada « 3x3» contiene caracteres inválidos o está incompleto, por lo que puede causar resultados inesperados durante una consulta o proceso de anotación.
| ||||||||||||
Se presenta con: | Eventos y Series de Misiones | ||||||||||||
Valor de Cambio del Objeto: |
|
Edad | Proporciona | Produce | |||
---|---|---|---|---|---|
1d | si está motivado | ||||
Edad de Bronce | 45 | +6% | 500 | 500 | 1 |
Edad de Hierro | 72 | +6% | 1,200 | 1,200 | 1 |
Principios de la Edad Media | 180 | +6% | 2,000 | 2,000 | 1 |
Plena Edad Media | 360 | +6% | 2,800 | 2,800 | 1 |
Finales de la Edad Media | 540 | +6% | 3,700 | 3,700 | 1 |
Edad Colonial | 900 | +6% | 5,600 | 4,700 | 1 |
Edad Industrial | 1,800 | +6% | 7,000 | 5,600 | 1 |
Era del Progreso | 2,700 | +6% | 8,400 | 6,600 | 1 |
Era Moderna | 4,500 | +6% | 10,500 | 7,700 | 1 |
Era Postmoderna | 7,200 | +6% | 13,200 | 8,800 | 1 |
Era Contemporánea | 10,800 | +6% | 17,200 | 9,900 | 1 |
Era del Mañana | 18,000 | +6% | 19,900 | 11,100 | 1 |
Era del Futuro | 28,800 | +6% | 22,800 | 12,200 | 1 |
Futuro Ártico | 43,200 | +6% | 25,900 | 13,400 | 1 |
Futuro Oceánico | 54,000 | +6% | 29,200 | 14,700 | 1 |
Futuro Virtual | 72,000 | +6% | 32,700 | 15,800 | 1 |
Edad Espacial: Marte | 117,000 | +6% | 54,700 | 25,600 | 1 |
Atq. para Ejército Atacante