Diferencia entre revisiones de «Caminante Tesla»
Ir a la navegación.
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 21: | Línea 21: | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/double_damage.png}}<br />[[Habilidades de Unidad# | | style="text-align:center" | {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/double_damage.png}}<br />[[Habilidades de Unidad#Buen Ojo|Buen Ojo]] | ||
| Al atacar, proporciona una probabilidad del X% de duplicar el daño contra unidades enemigas de cualquier era. | | Al atacar, proporciona una probabilidad del X% de duplicar el daño contra unidades enemigas de cualquier era. | ||
|- | |- | ||
Línea 47: | Línea 47: | ||
[[ExternalImage::https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/unit_portraits/armyuniticons_90x90/armyuniticons_90x90_tesla_walker.jpg]] | [[ExternalImage::https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/unit_portraits/armyuniticons_90x90/armyuniticons_90x90_tesla_walker.jpg]] | ||
[[SkillIcon1::https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/double_damage.png]] | [[SkillIcon1::https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/double_damage.png]] | ||
[[SkillName1:: | [[SkillName1::Buen Ojo]] | ||
[[SkillIcon2::https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/blast.png]] | [[SkillIcon2::https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/blast.png]] | ||
[[SkillName2::Explosión]] | [[SkillName2::Explosión]] |
Revisión del 16:29 4 mar 2020
Propiedades | |
Se puede entrenar en: | Obra Tesla |
Costos de entrenamiento: | 8,400 , 3,600 |
Tiempo de entrenamiento: | 4h La mejora de Reclutamiento del Gremio reduce el tiempo de entrenamiento |
Tiempo de curación: | 24m por punto de daño |
Habilidades | |
Buen Ojo |
Al atacar, proporciona una probabilidad del X% de duplicar el daño contra unidades enemigas de cualquier era. |
Explosión |
Gana bonificación por cada campo cercano al objetivo. Ignora la cautela. |
Edad | Tipo | Bonificación |
Bonificación | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edad Espacial: Marte |
Unidad a Distancia | 15,000 | 450 | 550 | 14 | 16 | +250 +250 +75 |
+250 +250 +75 |