Diferencia entre revisiones de «Casa del Terror - Nv. 4»
Ir a la navegación.
(Página creada con «<!-- This page is automatically generated. Manual edits will be overwritten! --> {| |- | style="text-align: center;" colspan="2" | https://foemx.innogamescdn.com/assets/c…») |
Sin resumen de edición |
||
Línea 236: | Línea 236: | ||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 97,100 | | style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 97,100 | ||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 13,260 | | style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 13,260 | ||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 2 | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 1 | |||
|- | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:center;" | Luna de Júpiter de la era espacial | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | -1,140 | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 5,084 | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 288,000 | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 106,600 | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 14,280 | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 2 | | style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 2 | ||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 1 | | style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 1 | ||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Produce una cantidad de un bien de la era del edificio (para ti)<br> | {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Produce una cantidad de un bien de la era del edificio (para ti)<br> |
Revisión del 16:00 25 abr 2022
Propiedades | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Edificios residenciales | ||||||||||||
Calle: | 1x1 | ||||||||||||
Tamaño: | 3x4 | ||||||||||||
Se presenta con: | Eventos y Series de Misiones | ||||||||||||
Valor de Cambio del Objeto: |
|
Edad | Proporciona | Produce | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | si está motivado | ||||||
Edad de Bronce | -50 | 87 | 60 | 700 | 680 | 2 | 1 |
Edad de Hierro | -90 | 188 | 96 | 1,700 | 1,160 | 2 | 1 |
Principios de la Edad Media | -100 | 288 | 240 | 2,900 | 1,290 | 2 | 1 |
Plena Edad Media | -110 | 405 | 480 | 4,000 | 1,440 | 2 | 1 |
Finales de la Edad Media | -130 | 531 | 720 | 5,300 | 1,600 | 2 | 1 |
Edad Colonial | -150 | 671 | 1,200 | 8,100 | 1,880 | 2 | 1 |
Edad Industrial | -170 | 820 | 2,400 | 10,100 | 2,120 | 2 | 1 |
Era del Progreso | -190 | 978 | 3,600 | 12,300 | 2,330 | 2 | 1 |
Era Moderna | -200 | 1,147 | 6,000 | 15,300 | 2,500 | 2 | 1 |
Era Postmoderna | -210 | 1,322 | 9,600 | 19,200 | 2,600 | 2 | 1 |
Era Contemporánea | -240 | 1,507 | 14,400 | 25,000 | 3,020 | 2 | 1 |
Era del Mañana | -290 | 1,698 | 24,000 | 28,900 | 3,670 | 2 | 1 |
Era del Futuro | -350 | 1,899 | 38,400 | 33,200 | 4,400 | 2 | 1 |
Futuro Ártico | -410 | 2,106 | 57,600 | 37,700 | 5,120 | 2 | 1 |
Futuro Oceánico | -470 | 2,320 | 72,000 | 42,500 | 5,910 | 2 | 1 |
Futuro Virtual | -560 | 2,540 | 96,000 | 47,600 | 7,060 | 2 | 1 |
Edad Espacial: Marte | -900 | 4,021 | 156,000 | 79,500 | 11,290 | 2 | 1 |
Cinturón de Asteroides de la Era Espacial | -980 | 4,368 | 216,000 | 88,100 | 12,270 | 2 | 1 |
Edad Espacial Venus | -1,060 | 4,721 | 252,000 | 97,100 | 13,260 | 2 | 1 |
Luna de Júpiter de la era espacial | -1,140 | 5,084 | 288,000 | 106,600 | 14,280 | 2 | 1 |
Produce una cantidad de un bien de la era del edificio (para ti)