Diferencia entre revisiones de «Nv. 2 - Casas de la Piazza»
Ir a la navegación.
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 224: | Línea 224: | ||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 2 | | style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 2 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:center;" | Luna de Júpiter de la era espacial | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 5,884 | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 144,000 | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 33,300 | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 19,970 | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 8 | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 2 | ||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Produce una cantidad de un bien de la era del edificio (para ti)<br> | {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Produce una cantidad de un bien de la era del edificio (para ti)<br> |
Revisión del 15:39 11 may 2022
Propiedades | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Edificios residenciales | ||||||||||||
Calle: | 1x1 | ||||||||||||
Tamaño: | 2x3 | ||||||||||||
Set: | Set Piazza | ||||||||||||
Se presenta con: | Eventos y Series de Misiones | ||||||||||||
Valor de Cambio del Objeto: |
|
Edad | Proporciona | Produce | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1d | 1 x | 2 x | 3 x | |||
Edad de Bronce | 101 | 30 | 300 | 320 | 8 | 2 |
Edad de Hierro | 218 | 48 | 500 | 760 | 8 | 2 |
Principios de la Edad Media | 334 | 120 | 900 | 1,260 | 8 | 2 |
Plena Edad Media | 469 | 240 | 1,300 | 1,760 | 8 | 2 |
Finales de la Edad Media | 615 | 360 | 1,700 | 2,330 | 8 | 2 |
Edad Colonial | 776 | 600 | 2,500 | 2,960 | 8 | 2 |
Edad Industrial | 949 | 1,200 | 3,200 | 3,590 | 8 | 2 |
Era del Progreso | 1,133 | 1,800 | 3,800 | 4,220 | 8 | 2 |
Era Moderna | 1,328 | 3,000 | 4,800 | 4,910 | 8 | 2 |
Era Postmoderna | 1,530 | 4,800 | 6,000 | 5,610 | 8 | 2 |
Era Contemporánea | 1,744 | 7,200 | 7,800 | 6,300 | 8 | 2 |
Era del Mañana | 1,965 | 12,000 | 9,100 | 7,060 | 8 | 2 |
Era del Futuro | 2,198 | 19,200 | 10,400 | 7,750 | 8 | 2 |
Futuro Ártico | 2,438 | 28,800 | 11,800 | 8,510 | 8 | 2 |
Futuro Oceánico | 2,685 | 36,000 | 13,300 | 9,320 | 8 | 2 |
Futuro Virtual | 2,940 | 48,000 | 14,900 | 10,080 | 8 | 2 |
Edad Espacial: Marte | 4,654 | 78,000 | 24,900 | 16,320 | 8 | 2 |
Cinturón de Asteroides de la Era Espacial | 5,055 | 108,000 | 27,500 | 17,510 | 8 | 2 |
Edad Espacial Venus | 5,464 | 126,000 | 30,400 | 18,770 | 8 | 2 |
Luna de Júpiter de la era espacial | 5,884 | 144,000 | 33,300 | 19,970 | 8 | 2 |
Produce una cantidad de un bien de la era del edificio (para ti)