Diferencia entre revisiones de «Laboratorio C.R.A.B.»
Ir a la navegación.
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 73: | Línea 73: | ||
! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/rank-57652d887.png}} | ! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/rank-57652d887.png}} | ||
! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/def_boost_defender-cd1719447.png}} | ! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/def_boost_defender-cd1719447.png}} | ||
! style="text-align: center;" | {{sized-external-image|50px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/unit_portraits/armyuniticons_90x90/armyuniticons_90x90_crab_mech- | ! style="text-align: center;" | {{sized-external-image|50px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/unit_portraits/armyuniticons_90x90/armyuniticons_90x90_crab_mech-ab63d64a1.jpg}}<br/>[[Robot C.R.A.B.]] | ||
|- | |- | ||
! style="text-align: center;" | 4h | ! style="text-align: center;" | 4h |
Revisión del 15:43 29 mar 2023
Propiedades | |||||||||||||
Tipo: | Edificios militares | ||||||||||||
Calle: | 2x2 | ||||||||||||
Tamaño: | 5x5 | ||||||||||||
Tiempo de Construcción: | 21h | ||||||||||||
Costo de Construcción: | 914,000 Monedas 745,000 Suministros | ||||||||||||
Edad: | Futuro Oceánico | ||||||||||||
Desbloqueado con: | Garras mecánicas | ||||||||||||
Costos de Unidad: | 1,500 Monedas 6,000 Suministros | ||||||||||||
Costos de Espacios: |
| ||||||||||||
Valor de Cambio del Objeto: |
|
Requiere | Proporciona | Produce | |
---|---|---|---|
Robot C.R.A.B. | |||
4h | |||
6,000 | 75,000 | +6% | 1 |
La mejora de Reclutamiento del Gremio reduce el tiempo de entrenamiento
Defensa para ejército defensor