Diferencia entre revisiones de «Fábrica de Ultra AP»
Ir a la navegación.
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 73: | Línea 73: | ||
! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/rank-57652d887.png}} | ! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/rank-57652d887.png}} | ||
! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker-6070a3719.png}} | ! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker-6070a3719.png}} | ||
! style="text-align: center;" | {{sized-external-image|50px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/unit_portraits/armyuniticons_90x90/armyuniticons_90x90_ultra_ap- | ! style="text-align: center;" | {{sized-external-image|50px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/unit_portraits/armyuniticons_90x90/armyuniticons_90x90_ultra_ap-4c1fa38c0.jpg}}<br/>[[Ultra AP]] | ||
|- | |- | ||
! style="text-align: center;" | 4h | ! style="text-align: center;" | 4h |
Revisión del 15:44 29 mar 2023
Propiedades | |||||||||||||
Tipo: | Edificios militares | ||||||||||||
Calle: | 2x2 | ||||||||||||
Tamaño: | 4x4 | ||||||||||||
Tiempo de Construcción: | 13h 30m | ||||||||||||
Costo de Construcción: | 486,000 Monedas 462,000 Suministros | ||||||||||||
Edad: | Era del Mañana | ||||||||||||
Desbloqueado con: | Tácticas Todoterreno | ||||||||||||
Costos de Unidad: | 5,200 Suministros | ||||||||||||
Costos de Espacios: |
| ||||||||||||
Valor de Cambio del Objeto: |
|
Requiere | Proporciona | Produce | |
---|---|---|---|
Ultra AP | |||
4h | |||
3,500 | 16,000 | +4% | 1 |
La mejora de Reclutamiento del Gremio reduce el tiempo de entrenamiento
Ataque para ejército atacante