Diferencia entre revisiones de «Templo Druida- Nv. 9»
Ir a la navegación.
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 294: | Línea 294: | ||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 28,350 | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 28,350 | ||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 348,750 | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 348,750 | ||
|- | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:center;" | Titán de la Era Espacial | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 13,040 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 520,000 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | +26% | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 226,600 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 18 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 20 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 25 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 30,900 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 382,500 | |||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Produce una cantidad de un bien de la era del edificio (para ti)<br>{{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/def_boost_attacker-dc9c5b559.png}} Defensa para ejército atacante<br> | {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Produce una cantidad de un bien de la era del edificio (para ti)<br>{{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/def_boost_attacker-dc9c5b559.png}} Defensa para ejército atacante<br> |
Revisión del 12:43 12 jul 2023
Propiedades | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Edificios residenciales | ||||||||||||
Calle: | 1x1 | ||||||||||||
Tamaño: | 5x4 | ||||||||||||
Se presenta con: | Eventos y Series de Misiones | ||||||||||||
Valor de Cambio del Objeto: |
|
Edad | Proporciona | Produce | Produce aleatoriamente uno de los siguientes: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | 40% | 40% | 15% | 5% | |||||
Edad de Bronce | 210 | 100 | +10% | 1,400 | 18 | 20 | 25 | 150 | 1,250 |
Edad de Hierro | 450 | 160 | +10% | 3,400 | 18 | 20 | 25 | 450 | 5,000 |
Principios de la Edad Media | 690 | 400 | +10% | 5,600 | 18 | 20 | 25 | 1,050 | 10,000 |
Plena Edad Media | 970 | 800 | +12% | 7,800 | 18 | 20 | 25 | 1,650 | 17,500 |
Finales de la Edad Media | 1,270 | 1,200 | +12% | 10,400 | 18 | 20 | 25 | 2,550 | 26,250 |
Edad Colonial | 1,600 | 2,000 | +12% | 15,800 | 18 | 20 | 25 | 3,450 | 36,250 |
Edad Industrial | 1,960 | 4,000 | +14% | 19,700 | 18 | 20 | 25 | 4,500 | 48,750 |
Era del Progreso | 2,340 | 6,000 | +14% | 23,900 | 18 | 20 | 25 | 5,700 | 62,500 |
Era Moderna | 2,740 | 10,000 | +16% | 29,700 | 18 | 20 | 25 | 7,050 | 77,500 |
Era Postmoderna | 3,160 | 16,000 | +16% | 37,300 | 18 | 20 | 25 | 8,400 | 95,000 |
Era Contemporánea | 3,600 | 24,000 | +18% | 48,600 | 18 | 20 | 25 | 9,900 | 113,750 |
Era del Mañana | 4,060 | 40,000 | +18% | 56,300 | 18 | 20 | 25 | 11,550 | 133,750 |
Era del Futuro | 4,540 | 64,000 | +20% | 64,500 | 18 | 20 | 25 | 13,350 | 155,000 |
Futuro Ártico | 5,040 | 96,000 | +20% | 73,300 | 18 | 20 | 25 | 15,150 | 178,750 |
Futuro Oceánico | 5,550 | 120,000 | +22% | 82,700 | 18 | 20 | 25 | 17,100 | 203,750 |
Futuro Virtual | 6,080 | 160,000 | +22% | 92,600 | 18 | 20 | 25 | 19,200 | 230,000 |
Edad Espacial: Marte | 9,620 | 260,000 | +24% | 154,600 | 18 | 20 | 25 | 21,300 | 257,500 |
Cinturón de Asteroides de la Era Espacial | 10,450 | 360,000 | +24% | 171,300 | 18 | 20 | 25 | 23,550 | 286,250 |
Edad Espacial Venus | 11,290 | 420,000 | +24% | 188,800 | 18 | 20 | 25 | 25,950 | 317,500 |
Luna de Júpiter de la era espacial | 12,160 | 480,000 | +24% | 207,200 | 18 | 20 | 25 | 28,350 | 348,750 |
Titán de la Era Espacial | 13,040 | 520,000 | +26% | 226,600 | 18 | 20 | 25 | 30,900 | 382,500 |
Produce una cantidad de un bien de la era del edificio (para ti)
Defensa para ejército atacante