Diferencia entre revisiones de «Taza del Terror - Nv. 2»
Ir a la navegación.
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 8: | Línea 8: | ||
| style="text-align: left;" colspan="2" | | | style="text-align: left;" colspan="2" | | ||
* La felicidad de {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/happiness-57be1ee93.png}} se duplica cuando se embellece | * La felicidad de {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/happiness-57be1ee93.png}} se duplica cuando se embellece | ||
* Se necesita {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit- | * Se necesita {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit-3fb7d9aae.png}} Kit de Renovación para mejorar a la era actual | ||
* Se necesita {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit- | * Se necesita {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit-395ac8f66.png}} Kit uno más para mejorar una Era | ||
* Se puede almacenar en el inventario por {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}} Kit de Almacén de Edificios | * Se puede almacenar en el inventario por {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}} Kit de Almacén de Edificios | ||
* Producción adicional al ser colocado junto a otros edificios únicos del mismo set | * Producción adicional al ser colocado junto a otros edificios únicos del mismo set |
Revisión del 15:27 17 ene 2024
Propiedades | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Edificios culturales | ||||||||||||
Calle: | 1x1 | ||||||||||||
Tamaño: | 2x3 | ||||||||||||
Set: | Set del Circo de los Horrores | ||||||||||||
Se presenta con: | Eventos y Series de Misiones | ||||||||||||
Valor de Cambio del Objeto: |
|
Edad | Proporciona | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 x | 2 x | 3 x | |||
Edad de Bronce | 200 | 30 | +8% | +6% | +6% |
Edad de Hierro | 280 | 48 | +8% | +6% | +6% |
Principios de la Edad Media | 360 | 120 | +8% | +6% | +6% |
Plena Edad Media | 430 | 240 | +8% | +6% | +6% |
Finales de la Edad Media | 510 | 360 | +8% | +6% | +6% |
Edad Colonial | 600 | 600 | +8% | +6% | +6% |
Edad Industrial | 680 | 1,200 | +8% | +6% | +6% |
Era del Progreso | 750 | 1,800 | +8% | +6% | +6% |
Era Moderna | 800 | 3,000 | +8% | +6% | +6% |
Era Postmoderna | 940 | 4,800 | +8% | +6% | +6% |
Era Contemporánea | 1,090 | 7,200 | +8% | +6% | +6% |
Era del Mañana | 1,320 | 12,000 | +8% | +6% | +6% |
Era del Futuro | 1,760 | 19,200 | +8% | +6% | +6% |
Futuro Ártico | 2,150 | 28,800 | +8% | +6% | +6% |
Futuro Oceánico | 2,720 | 36,000 | +8% | +6% | +6% |
Futuro Virtual | 3,670 | 48,000 | +8% | +6% | +6% |
Edad Espacial: Marte | 5,870 | 78,000 | +8% | +6% | +6% |
Cinturón de Asteroides de la Era Espacial | 6,380 | 108,000 | +8% | +6% | +6% |
Edad Espacial Venus | 6,890 | 126,000 | +8% | +6% | +6% |
Luna de Júpiter de la era espacial | 7,430 | 144,000 | +8% | +6% | +6% |
Titán de la Era Espacial | 7,960 | 156,000 | +8% | +6% | +6% |
Ataque para ejército atacante
Ataque para ejército defensor
Defensa para ejército defensor