Diferencia entre revisiones de «Granja en Terrazas - Nv. 2»
Ir a la navegación.
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 9: | Línea 9: | ||
* Se puede saquear (no se puede motivar) | * Se puede saquear (no se puede motivar) | ||
* La felicidad/mejora de Grandes Edificios solo influyen en la producción de monedas y suministros | * La felicidad/mejora de Grandes Edificios solo influyen en la producción de monedas y suministros | ||
* Se necesita {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit- | * Se necesita {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit-3fb7d9aae.png}} Kit de Renovación para mejorar a la era actual | ||
* Se necesita {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit- | * Se necesita {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit-395ac8f66.png}} Kit uno más para mejorar una Era | ||
* Se puede almacenar en el inventario por {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}} Kit de Almacén de Edificios | * Se puede almacenar en el inventario por {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}} Kit de Almacén de Edificios | ||
Revisión del 15:34 17 ene 2024
Propiedades | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Edificios de producción | ||||||||||||
Calle: | 1x1 | ||||||||||||
Tamaño: | 5x6 | ||||||||||||
Se presenta con: | Eventos y Series de Misiones | ||||||||||||
Valor de Cambio del Objeto: |
|
Edad | Requiere | Proporciona | Produce | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5m | 15m | 1h | 4h | 8h | 1d | |||
Edad de Bronce | 180 | 150 | 60 | 150 | 360 | 12 | 20 | 12 |
Edad de Hierro | 370 | 240 | 140 | 360 | 860 | 15 | 20 | 12 |
Principios de la Edad Media | 520 | 600 | 240 | 600 | 1,440 | 19 | 20 | 12 |
Plena Edad Media | 670 | 1,200 | 340 | 840 | 2,020 | 22 | 20 | 12 |
Finales de la Edad Media | 820 | 1,800 | 440 | 1,110 | 2,660 | 26 | 20 | 12 |
Edad Colonial | 980 | 3,000 | 560 | 1,690 | 4,060 | 31 | 20 | 12 |
Edad Industrial | 1,120 | 6,000 | 680 | 2,110 | 5,050 | 43 | 20 | 12 |
Era del Progreso | 1,270 | 9,000 | 800 | 2,560 | 6,130 | 60 | 20 | 12 |
Era Moderna | 1,410 | 15,000 | 940 | 3,180 | 7,630 | 86 | 20 | 12 |
Era Postmoderna | 1,540 | 24,000 | 1,070 | 4,000 | 9,600 | 120 | 20 | 12 |
Era Contemporánea | 1,670 | 36,000 | 1,200 | 5,210 | 12,500 | 171 | 20 | 12 |
Era del Mañana | 1,790 | 60,000 | 1,340 | 6,030 | 14,470 | 231 | 20 | 12 |
Era del Futuro | 2,010 | 96,000 | 1,480 | 6,910 | 16,590 | 283 | 20 | 12 |
Futuro Ártico | 2,140 | 144,000 | 1,620 | 7,850 | 18,850 | 343 | 20 | 12 |
Futuro Oceánico | 2,270 | 180,000 | 1,780 | 8,860 | 21,250 | 394 | 20 | 12 |
Futuro Virtual | 2,390 | 240,000 | 1,920 | 9,920 | 23,810 | 480 | 20 | 12 |
Edad Espacial: Marte | 3,640 | 390,000 | 3,110 | 16,570 | 39,770 | 583 | 20 | 12 |
Cinturón de Asteroides de la Era Espacial | 3,820 | 540,000 | 3,340 | 18,350 | 44,050 | 686 | 20 | 12 |
Edad Espacial Venus | 4,000 | 630,000 | 3,580 | 20,230 | 48,550 | 789 | 20 | 12 |
Luna de Júpiter de la era espacial | 4,160 | 720,000 | 3,800 | 22,200 | 53,290 | 891 | 20 | 12 |
Titán de la Era Espacial | 4,330 | 780,000 | 4,040 | 24,280 | 58,260 | 994 | 20 | 12 |
Produce un bien de cada tipo de la era del edificio (para ti)