Diferencia entre revisiones de «Nv. 1 - Casas de la Piazza»
Ir a la navegación.
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 8: | Línea 8: | ||
| style="text-align: left;" colspan="2" | | | style="text-align: left;" colspan="2" | | ||
* Se puede saquear (no se puede motivar) | * Se puede saquear (no se puede motivar) | ||
* Se necesita {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit- | * Se necesita {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit-3fb7d9aae.png}} Kit de Renovación para mejorar a la era actual | ||
* Se necesita {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit- | * Se necesita {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit-395ac8f66.png}} Kit uno más para mejorar una Era | ||
* Se puede almacenar en el inventario por {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}} Kit de Almacén de Edificios | * Se puede almacenar en el inventario por {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}} Kit de Almacén de Edificios | ||
* {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_upgrade_kit_piazza_homes-cb313626e.png}} Kit de Mejora para las Casas de la Piazza mejora este edificio a [[Nv. 2 - Casas de la Piazza]] | * {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_upgrade_kit_piazza_homes-cb313626e.png}} Kit de Mejora para las Casas de la Piazza mejora este edificio a [[Nv. 2 - Casas de la Piazza]] |
Revisión del 15:38 17 ene 2024
Propiedades | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Edificios residenciales | ||||||||||||
Calle: | 1x1 | ||||||||||||
Tamaño: | 2x3 | ||||||||||||
Set: | Set Piazza | ||||||||||||
Se presenta con: | Eventos y Series de Misiones | ||||||||||||
Valor de Cambio del Objeto: |
|
Edad | Proporciona | Produce | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1d | 1 x | 2 x | 3 x | |||
Edad de Bronce | 81 | 30 | 250 | 280 | 4 | 1 |
Edad de Hierro | 174 | 48 | 400 | 660 | 4 | 1 |
Principios de la Edad Media | 267 | 120 | 700 | 1,100 | 4 | 1 |
Plena Edad Media | 375 | 240 | 900 | 1,550 | 4 | 1 |
Finales de la Edad Media | 492 | 360 | 1,200 | 2,050 | 4 | 1 |
Edad Colonial | 621 | 600 | 1,900 | 2,600 | 4 | 1 |
Edad Industrial | 759 | 1,200 | 2,300 | 3,150 | 4 | 1 |
Era del Progreso | 906 | 1,800 | 2,800 | 3,700 | 4 | 1 |
Era Moderna | 1,062 | 3,000 | 3,500 | 4,300 | 4 | 1 |
Era Postmoderna | 1,224 | 4,800 | 4,400 | 4,900 | 4 | 1 |
Era Contemporánea | 1,395 | 7,200 | 5,700 | 5,500 | 4 | 1 |
Era del Mañana | 1,572 | 12,000 | 6,600 | 6,200 | 4 | 1 |
Era del Futuro | 1,758 | 19,200 | 7,600 | 6,800 | 4 | 1 |
Futuro Ártico | 1,950 | 28,800 | 8,600 | 7,500 | 4 | 1 |
Futuro Oceánico | 2,148 | 36,000 | 9,700 | 8,200 | 4 | 1 |
Futuro Virtual | 2,352 | 48,000 | 10,900 | 8,860 | 4 | 1 |
Edad Espacial: Marte | 3,723 | 78,000 | 18,200 | 14,340 | 4 | 1 |
Cinturón de Asteroides de la Era Espacial | 4,044 | 108,000 | 20,200 | 15,400 | 4 | 1 |
Edad Espacial Venus | 4,371 | 126,000 | 22,300 | 16,500 | 4 | 1 |
Luna de Júpiter de la era espacial | 4,707 | 144,000 | 24,400 | 17,560 | 4 | 1 |
Titán de la Era Espacial | 5,049 | 156,000 | 26,700 | 18,660 | 4 | 1 |
Produce una cantidad de un bien de la era del edificio (para ti)