Diferencia entre revisiones de «El Nido de Cuervo - Nv. 6»
Ir a la navegación.
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 8: | Línea 8: | ||
| style="text-align: left;" colspan="2" | | | style="text-align: left;" colspan="2" | | ||
* No puede ser saqueado o motivado | * No puede ser saqueado o motivado | ||
* Se necesita {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit- | * Se necesita {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit-3fb7d9aae.png}} Kit de Renovación para mejorar a la era actual | ||
* Se necesita {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit- | * Se necesita {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit-395ac8f66.png}} Kit uno más para mejorar una Era | ||
* Se puede almacenar en el inventario por {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}} Kit de Almacén de Edificios | * Se puede almacenar en el inventario por {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}} Kit de Almacén de Edificios | ||
* {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_upgrade_kit_crows_nest-a7f3c1c1d.png}} Kit de mejora del Nido de Cuervo mejora este edificio a [[El Nido de Cuervo - Nv. 7]] | * {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_upgrade_kit_crows_nest-a7f3c1c1d.png}} Kit de mejora del Nido de Cuervo mejora este edificio a [[El Nido de Cuervo - Nv. 7]] |
Revisión del 15:48 17 ene 2024
Propiedades | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Edificios residenciales | ||||||||||||
Calle: | 1x1 | ||||||||||||
Tamaño: | 5x5 | ||||||||||||
Se presenta con: | Eventos y Series de Misiones | ||||||||||||
Valor de Cambio del Objeto: |
|
Edad | Proporciona | Produce | Produce aleatoriamente uno de los siguientes: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | 35% | 35% | 15% | 10% | 5% | ||||
Edad de Bronce | 290 | 125 | 1,300 | 5 | 8 | 30 | 50 | 750 | 750 |
Edad de Hierro | 620 | 200 | 3,200 | 5 | 8 | 30 | 200 | 3,000 | 3,000 |
Principios de la Edad Media | 950 | 500 | 5,300 | 5 | 8 | 30 | 450 | 6,000 | 6,000 |
Plena Edad Media | 1,330 | 1,000 | 7,400 | 5 | 8 | 30 | 850 | 11,250 | 11,250 |
Finales de la Edad Media | 1,740 | 1,500 | 9,700 | 5 | 8 | 30 | 1,300 | 17,250 | 17,250 |
Edad Colonial | 2,200 | 2,500 | 14,800 | 5 | 8 | 30 | 1,900 | 24,000 | 24,000 |
Edad Industrial | 2,690 | 5,000 | 18,400 | 5 | 8 | 30 | 2,600 | 33,000 | 33,000 |
Era del Progreso | 3,210 | 7,500 | 22,400 | 5 | 8 | 30 | 3,400 | 42,000 | 42,000 |
Era Moderna | 3,760 | 12,500 | 27,800 | 5 | 8 | 30 | 4,350 | 53,250 | 53,250 |
Era Postmoderna | 4,340 | 20,000 | 35,000 | 5 | 8 | 30 | 5,350 | 65,250 | 65,250 |
Era Contemporánea | 4,940 | 30,000 | 45,600 | 5 | 8 | 30 | 6,500 | 78,750 | 78,750 |
Era del Mañana | 5,570 | 50,000 | 52,800 | 5 | 8 | 30 | 7,750 | 93,000 | 93,000 |
Era del Futuro | 6,230 | 80,000 | 60,500 | 5 | 8 | 30 | 9,150 | 108,750 | 108,750 |
Futuro Ártico | 6,910 | 120,000 | 68,700 | 5 | 8 | 30 | 10,600 | 125,250 | 125,250 |
Futuro Oceánico | 7,610 | 150,000 | 77,500 | 5 | 8 | 30 | 12,200 | 143,250 | 143,250 |
Futuro Virtual | 8,330 | 200,000 | 86,800 | 5 | 8 | 30 | 13,900 | 162,750 | 162,750 |
Edad Espacial: Marte | 13,190 | 325,000 | 145,000 | 5 | 8 | 30 | 15,750 | 183,000 | 183,000 |
Cinturón de Asteroides de la Era Espacial | 14,320 | 450,000 | 160,600 | 5 | 8 | 30 | 17,650 | 204,000 | 204,000 |
Edad Espacial Venus | 15,480 | 525,000 | 177,000 | 5 | 8 | 30 | 19,700 | 227,250 | 227,250 |
Luna de Júpiter de la era espacial | 16,670 | 600,000 | 194,300 | 5 | 8 | 30 | 21,900 | 250,500 | 250,500 |
Titán de la Era Espacial | 17,880 | 650,000 | 212,400 | 5 | 8 | 30 | 24,150 | 275,250 | 275,250 |
Produce una cantidad de un bien de la era del edificio (para ti)