Diferencia entre revisiones de «El Expreso Paseo en Trineo»
Ir a la navegación.
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 8: | Línea 8: | ||
| style="text-align: left;" colspan="2" | | | style="text-align: left;" colspan="2" | | ||
* La producción base es duplicada cuando está motivada. Puede ser saqueada cuando no está motivada | * La producción base es duplicada cuando está motivada. Puede ser saqueada cuando no está motivada | ||
* Se necesita {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit- | * Se necesita {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit-3fb7d9aae.png}} Kit de Renovación para mejorar a la era actual | ||
* Se necesita {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit- | * Se necesita {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit-395ac8f66.png}} Kit uno más para mejorar una Era | ||
* Se puede almacenar en el inventario por {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}} Kit de Almacén de Edificios | * Se puede almacenar en el inventario por {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}} Kit de Almacén de Edificios | ||
* Recibe producción adicional cuando otros edificios del mismo conjunto de {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/winter_train-97263cfd4.png}} están conectados | * Recibe producción adicional cuando otros edificios del mismo conjunto de {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/winter_train-97263cfd4.png}} están conectados |
Revisión del 15:50 17 ene 2024
Propiedades | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Edificios residenciales | ||||||||||||
Calle: | 1x1 | ||||||||||||
Tamaño: | 7x3 | ||||||||||||
Cadena: | Tren de Invierno | ||||||||||||
Se presenta con: | Eventos y Series de Misiones | ||||||||||||
Valor de Cambio del Objeto: |
|
Edad | Proporciona | Produce | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | |||||||||
Edad de Bronce | 660 | 213 | 105 | +12% | 1,150 | 1,180 | 30 | 4 | 20 |
Edad de Hierro | 1,140 | 457 | 168 | +12% | 2,750 | 2,040 | 38 | 4 | 20 |
Principios de la Edad Media | 1,260 | 701 | 420 | +12% | 4,600 | 2,250 | 47 | 4 | 20 |
Plena Edad Media | 1,410 | 984 | 840 | +12% | 6,450 | 2,510 | 55 | 4 | 20 |
Finales de la Edad Media | 1,570 | 1,292 | 1,260 | +12% | 8,600 | 2,800 | 63 | 4 | 20 |
Edad Colonial | 1,850 | 1,630 | 2,100 | +12% | 13,000 | 3,300 | 76 | 4 | 20 |
Edad Industrial | 2,080 | 1,992 | 4,200 | +12% | 16,200 | 3,720 | 105 | 4 | 20 |
Era del Progreso | 2,290 | 2,378 | 6,300 | +12% | 19,700 | 4,080 | 147 | 4 | 20 |
Era Moderna | 2,450 | 2,788 | 10,500 | +12% | 24,500 | 4,370 | 210 | 4 | 20 |
Era Postmoderna | 2,550 | 3,213 | 16,800 | +12% | 30,800 | 4,550 | 294 | 4 | 20 |
Era Contemporánea | 2,960 | 3,662 | 25,200 | +12% | 40,100 | 5,290 | 420 | 4 | 20 |
Era del Mañana | 3,600 | 4,127 | 42,000 | +12% | 46,400 | 6,420 | 567 | 4 | 20 |
Era del Futuro | 4,310 | 4,615 | 67,200 | +12% | 53,200 | 7,690 | 693 | 4 | 20 |
Futuro Ártico | 5,020 | 5,119 | 100,800 | +12% | 60,500 | 8,960 | 840 | 4 | 20 |
Futuro Oceánico | 5,790 | 5,639 | 126,000 | +12% | 68,200 | 10,340 | 966 | 4 | 20 |
Futuro Virtual | 6,920 | 6,174 | 168,000 | +12% | 76,400 | 12,350 | 1,176 | 4 | 20 |
Edad Espacial: Marte | 11,070 | 9,773 | 273,000 | +12% | 127,600 | 19,760 | 1,428 | 4 | 20 |
Cinturón de Asteroides de la Era Espacial | 12,020 | 10,616 | 378,000 | +12% | 141,300 | 21,470 | 1,680 | 4 | 20 |
Edad Espacial Venus | 12,990 | 11,474 | 441,000 | +12% | 155,800 | 23,200 | 1,932 | 4 | 20 |
Luna de Júpiter de la era espacial | 13,990 | 12,356 | 504,000 | +12% | 171,000 | 24,990 | 2,184 | 4 | 20 |
Titán de la Era Espacial | 15,010 | 13,254 | 546,000 | +12% | 186,900 | 26,800 | 2,436 | 4 | 20 |
Recogida de suministros