Diferencia entre revisiones de «Molino de aceite de girasol brillante»
Ir a la navegación.
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 59: | Línea 59: | ||
! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/population-e6f83cb5e.png}} | ! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/population-e6f83cb5e.png}} | ||
! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/rank-57652d887.png}} | ! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/rank-57652d887.png}} | ||
! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker- | ! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker-aae00beba.png}} | ||
! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supply_production-660dd9d0f.png}} | ! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supply_production-660dd9d0f.png}} | ||
! style="text-align: center;" | {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money-ecd40aa19.png}} | ! style="text-align: center;" | {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money-ecd40aa19.png}} | ||
Línea 367: | Línea 367: | ||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 8 | | style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 8 | ||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Produce una cantidad de un bien de la era del edificio (para ti)<br>{{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supply_production-660dd9d0f.png}} Recogida de suministros<br>{{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker- | {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Produce una cantidad de un bien de la era del edificio (para ti)<br>{{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supply_production-660dd9d0f.png}} Recogida de suministros<br>{{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker-aae00beba.png}} Ataque para ejército atacante<br>{{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/military-f78f239f6.png}} Produce una unidad aleatoria de la era del edificio<br> |
Revisión del 16:00 17 jul 2024
Propiedades | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Edificios residenciales | ||||||||||||
Calle: | 1x1 | ||||||||||||
Tamaño: | 6x4 | ||||||||||||
Se presenta con: | Eventos y Series de Misiones | ||||||||||||
Valor de Cambio del Objeto: |
|
Edad | Proporciona | Produce | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | si está motivado | |||||||||||
Edad de Bronce | 1,620 | 340 | 120 | +27% | +37% | 1,500 | 20 | 2,160 | 42 | 20 | 29 | 8 |
Edad de Hierro | 2,790 | 731 | 192 | +27% | +37% | 3,600 | 20 | 3,730 | 42 | 20 | 29 | 8 |
Principios de la Edad Media | 3,090 | 1,121 | 480 | +28% | +38% | 6,000 | 20 | 4,120 | 42 | 20 | 29 | 8 |
Plena Edad Media | 3,450 | 1,575 | 960 | +28% | +38% | 8,400 | 20 | 4,600 | 42 | 20 | 29 | 8 |
Finales de la Edad Media | 3,850 | 2,066 | 1,440 | +29% | +39% | 11,100 | 20 | 5,130 | 42 | 20 | 29 | 8 |
Edad Colonial | 4,520 | 2,608 | 2,400 | +29% | +39% | 16,900 | 20 | 6,030 | 42 | 20 | 29 | 8 |
Edad Industrial | 5,100 | 3,188 | 4,800 | +30% | +40% | 21,100 | 20 | 6,800 | 42 | 20 | 29 | 8 |
Era del Progreso | 5,600 | 3,805 | 7,200 | +30% | +40% | 25,600 | 20 | 7,470 | 42 | 20 | 29 | 8 |
Era Moderna | 5,990 | 4,460 | 12,000 | +31% | +41% | 31,800 | 20 | 7,990 | 42 | 20 | 29 | 8 |
Era Postmoderna | 6,240 | 5,141 | 19,200 | +31% | +41% | 40,000 | 20 | 8,320 | 42 | 20 | 29 | 8 |
Era Contemporánea | 7,250 | 5,859 | 28,800 | +32% | +42% | 52,100 | 20 | 9,670 | 42 | 20 | 29 | 8 |
Era del Mañana | 8,810 | 6,602 | 48,000 | +32% | +42% | 60,300 | 20 | 11,740 | 42 | 20 | 29 | 8 |
Era del Futuro | 10,550 | 7,384 | 76,800 | +33% | +43% | 69,100 | 20 | 14,070 | 42 | 20 | 29 | 8 |
Futuro Ártico | 12,280 | 8,190 | 115,200 | +33% | +43% | 78,500 | 20 | 16,380 | 42 | 20 | 29 | 8 |
Futuro Oceánico | 14,180 | 9,022 | 144,000 | +34% | +44% | 88,600 | 20 | 18,900 | 42 | 20 | 29 | 8 |
Futuro Virtual | 16,940 | 9,878 | 192,000 | +34% | +44% | 99,200 | 20 | 22,580 | 42 | 20 | 29 | 8 |
Edad Espacial: Marte | 27,100 | 15,637 | 312,000 | +35% | +45% | 165,700 | 20 | 36,130 | 42 | 20 | 29 | 8 |
Cinturón de Asteroides de la Era Espacial | 29,450 | 16,985 | 432,000 | +35% | +45% | 183,500 | 20 | 39,260 | 42 | 20 | 29 | 8 |
Edad Espacial Venus | 31,820 | 18,358 | 504,000 | +36% | +46% | 202,300 | 20 | 42,420 | 42 | 20 | 29 | 8 |
Luna de Júpiter de la era espacial | 34,270 | 19,769 | 576,000 | +36% | +46% | 222,100 | 20 | 45,700 | 42 | 20 | 29 | 8 |
Titán de la Era Espacial | 36,760 | 21,206 | 624,000 | +37% | +47% | 242,800 | 20 | 49,010 | 42 | 20 | 29 | 8 |
Produce una cantidad de un bien de la era del edificio (para ti)
Recogida de suministros
Ataque para ejército atacante
Produce una unidad aleatoria de la era del edificio