Diferencia entre revisiones de «Premio de plata»
Ir a la navegación.
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
(No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
Línea 7: | Línea 7: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left;" colspan="2" | | | style="text-align: left;" colspan="2" | | ||
* Se necesita {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit- | * Se necesita {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit-3fb7d9aae.png}} Kit de Renovación para mejorar a la era actual | ||
* Se necesita {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit- | * Se necesita {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit-395ac8f66.png}} Kit uno más para mejorar una Era | ||
* Se puede almacenar en el inventario por {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}} Kit de Almacén de Edificios | * Se puede almacenar en el inventario por {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}} Kit de Almacén de Edificios | ||
Línea 127: | Línea 127: | ||
| style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:center;" | Cinturón de Asteroides de la Era Espacial | | style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:center;" | Cinturón de Asteroides de la Era Espacial | ||
| style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | 1,841 | | style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | 1,841 | ||
| style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | | | style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | 2,304,000 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:center;" | Edad Espacial Venus | | style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:center;" | Edad Espacial Venus | ||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 1,988 | | style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 1,988 | ||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 2, | | style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 2,688,000 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:center;" | Luna de Júpiter de la era espacial | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:center;" | Luna de Júpiter de la era espacial | ||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 2,142 | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 2,142 | ||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 3,072,000 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:center;" | Titán de la Era Espacial | | style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:center;" | Titán de la Era Espacial | ||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 2,297 | | style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 2,297 | ||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | | | style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 3,328,000 | ||
|} | |} |
Revisión del 12:45 28 ago 2024
Propiedades | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Elementos decorativos | ||||||||||||
Calle: | No se necesitan calles | ||||||||||||
Tamaño: | 1x1 | ||||||||||||
Se presenta con: | Premios de ranking por recálculo (justo antes de la v1.70) | ||||||||||||
Valor de Cambio del Objeto: |
|
Edad | Proporciona | |
---|---|---|
Edad de Bronce | 101 | 640 |
Edad de Hierro | 175 | 1,024 |
Principios de la Edad Media | 193 | 2,560 |
Plena Edad Media | 216 | 5,120 |
Finales de la Edad Media | 240 | 7,680 |
Edad Colonial | 283 | 12,800 |
Edad Industrial | 319 | 25,600 |
Era del Progreso | 350 | 38,400 |
Era Moderna | 374 | 64,000 |
Era Postmoderna | 390 | 102,400 |
Era Contemporánea | 453 | 153,600 |
Era del Mañana | 550 | 256,000 |
Era del Futuro | 659 | 409,600 |
Futuro Ártico | 768 | 614,400 |
Futuro Oceánico | 886 | 768,000 |
Futuro Virtual | 1,058 | 1,024,000 |
Edad Espacial: Marte | 1,694 | 1,664,000 |
Cinturón de Asteroides de la Era Espacial | 1,841 | 2,304,000 |
Edad Espacial Venus | 1,988 | 2,688,000 |
Luna de Júpiter de la era espacial | 2,142 | 3,072,000 |
Titán de la Era Espacial | 2,297 | 3,328,000 |