Diferencia entre revisiones de «Cantera de Platino (Colonia del Asteroide)»

De Forge of Empires - Wiki MX
Ir a la navegación.
Sin resumen de edición
Sin resumen de edición
 
(No se muestran 4 ediciones intermedias del mismo usuario)
Línea 2: Línea 2:
{|  
{|  
|-  
|-  
| style="text-align: center;" colspan="2" | https://foemx.innogamescdn.com/assets/city/buildings/G_SS_SpaceAgeAsteroidBelt_Goods4-aa18ee0f6.png
| style="text-align: center;" colspan="2" | https://foemx.innogamescdn.com/assets/city/buildings/G_SS_SpaceAgeAsteroidBelt_Goods4-0746d0bec.png
|-  
|-  
| style="color: black; background-color: orange; text-align: center;" colspan="2" | '''Propiedades'''
| style="color: black; background-color: orange; text-align: center;" colspan="2" | '''Propiedades'''
Línea 19: Línea 19:
|-  
|-  
| style="width: 30%;" | '''Costo de Construcción:'''
| style="width: 30%;" | '''Costo de Construcción:'''
| style="width: 70%;" | 2,475,000 {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money-ecd40aa19.png}} Monedas <br/>2,925,000 {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies-660dd9d0f.png}} Suministros <br/>
| style="width: 70%;" | 2,475,000 {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money-ecd40aa19.png}} Monedas<br/>2,925,000 {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies-660dd9d0f.png}} Suministros
|-  
|-  
| style="width: 30%;" | '''Desbloqueado con:'''
| style="width: 30%;" | '''Desbloqueado con:'''
Línea 25: Línea 25:
|-  
|-  
| style="width: 30%;" | '''Requiere:'''
| style="width: 30%;" | '''Requiere:'''
| style="width: 70%;" | 450 {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/colonists-be9664b7b.png}} Colonos <br/>
| style="width: 70%;" | 450 {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/colonists-be9664b7b.png}} Colonos
|}
|}


Línea 39: Línea 39:
|-  
|-  
! style="text-align: center; font-weight: bold;" | Costo de producción
! style="text-align: center; font-weight: bold;" | Costo de producción
| style="text-align:right" | 288,000 {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money-ecd40aa19.png}}<br />288,000 {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies-660dd9d0f.png}}<br />10 {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/asteroid_ice-2a9604528.png}}<br />
| style="text-align:right" | 288,000 {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money-ecd40aa19.png}}<br />288,000 {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies-660dd9d0f.png}}<br />10 {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/asteroid_ice-c70305494.png}}<br />
| style="text-align:right" | 576,000 {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money-ecd40aa19.png}}<br />576,000 {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies-660dd9d0f.png}}<br />20 {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/asteroid_ice-2a9604528.png}}<br />
| style="text-align:right" | 576,000 {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money-ecd40aa19.png}}<br />576,000 {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies-660dd9d0f.png}}<br />20 {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/asteroid_ice-c70305494.png}}<br />
| style="text-align:right" | 1,152,000 {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money-ecd40aa19.png}}<br />1,152,000 {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies-660dd9d0f.png}}<br />40 {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/asteroid_ice-2a9604528.png}}<br />
| style="text-align:right" | 1,152,000 {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money-ecd40aa19.png}}<br />1,152,000 {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies-660dd9d0f.png}}<br />40 {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/asteroid_ice-c70305494.png}}<br />
| style="text-align:right" | 1,728,000 {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money-ecd40aa19.png}}<br />1,728,000 {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies-660dd9d0f.png}}<br />60 {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/asteroid_ice-2a9604528.png}}<br />
| style="text-align:right" | 1,728,000 {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money-ecd40aa19.png}}<br />1,728,000 {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies-660dd9d0f.png}}<br />60 {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/asteroid_ice-c70305494.png}}<br />
|-  
|-  
! style="text-align: center; font-weight: bold;" | Produce
! style="text-align: center; font-weight: bold;" | Produce
| style="text-align:right" | 4 {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/platinum_crystals-6497e7be1.png}}<br />
| style="text-align:right" | 4 {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/platinum_crystals-281d38288.png}}<br />
| style="text-align:right" | 8 {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/platinum_crystals-6497e7be1.png}}<br />
| style="text-align:right" | 8 {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/platinum_crystals-281d38288.png}}<br />
| style="text-align:right" | 16 {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/platinum_crystals-6497e7be1.png}}<br />
| style="text-align:right" | 16 {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/platinum_crystals-281d38288.png}}<br />
| style="text-align:right" | 24 {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/platinum_crystals-6497e7be1.png}}<br />
| style="text-align:right" | 24 {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/platinum_crystals-281d38288.png}}<br />
|-
! style="text-align:center" colspan="5" | Bienes producidos y necesarios (excluyendo Bienes Especiales) aumentados por un factor del 5 cuando se posee el depósito {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/raw_platinum_crystals-3673f3478.png}}.
|}
|}

Revisión actual - 12:47 28 ago 2024

G_SS_SpaceAgeAsteroidBelt_Goods4-0746d0bec.png
Propiedades
Tipo:
goods-49dc375be.png
Edificios de bienes
Calle:
street-02b2ff628.png
1x1
Tamaño:
size-5ae5e0c1b.png
5x5
Tiempo de Construcción: 2h
Costo de Construcción: 2,475,000
money-ecd40aa19.png
Monedas
2,925,000
supplies-660dd9d0f.png
Suministros
Desbloqueado con: Minería Térmica
Requiere: 450
colonists-be9664b7b.png
Colonos


4h 8h 1d 2d
Costo de producción 288,000
money-ecd40aa19.png

288,000
supplies-660dd9d0f.png

10
asteroid_ice-c70305494.png

576,000
money-ecd40aa19.png

576,000
supplies-660dd9d0f.png

20
asteroid_ice-c70305494.png

1,152,000
money-ecd40aa19.png

1,152,000
supplies-660dd9d0f.png

40
asteroid_ice-c70305494.png

1,728,000
money-ecd40aa19.png

1,728,000
supplies-660dd9d0f.png

60
asteroid_ice-c70305494.png

Produce 4
platinum_crystals-281d38288.png

8
platinum_crystals-281d38288.png

16
platinum_crystals-281d38288.png

24
platinum_crystals-281d38288.png

Bienes producidos y necesarios (excluyendo Bienes Especiales) aumentados por un factor del 5 cuando se posee el depósito
raw_platinum_crystals-3673f3478.png
.