Diferencia entre revisiones de «Altar de Artemisa»
Ir a la navegación.
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 207: | Línea 207: | ||
[[Category:Edificios residenciales]] | [[Category:Edificios residenciales]] | ||
[[Name::Altar de Artemisa]] | [[Name::Altar de Artemisa]] | ||
[[ | [[BuildingType::Edificios residenciales]] | ||
[[ExternalImage::https://foemx.innogamescdn.com/assets/city/buildings/R_SS_MultiAge_SoccerBonus19eArtemis.png]] | [[ExternalImage::https://foemx.innogamescdn.com/assets/city/buildings/R_SS_MultiAge_SoccerBonus19eArtemis.png]] | ||
[[BuildingTypeImage::https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/residential.png]] | [[BuildingTypeImage::https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/residential.png]] | ||
</span> | </span> | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Revisión del 11:30 14 oct 2019
Propiedades | |
| |
Tipo: | Edificios residenciales |
Calle: | https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street.png 1x1La propiedad «StreetLevel» (como tipo de página) con el valor de entrada « 1x1» contiene caracteres inválidos o está incompleto, por lo que puede causar resultados inesperados durante una consulta o proceso de anotación.
|
Tamaño: | https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 3x2La propiedad «Size» (como tipo de página) con el valor de entrada « 3x2» contiene caracteres inválidos o está incompleto, por lo que puede causar resultados inesperados durante una consulta o proceso de anotación.
|
Se presenta con: | Eventos y Series de Misiones |
Edad | Proporciona | Produce | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | si está motivado | ||||||
Edad de Bronce | 250 | 61 | 30 | +3% | 350 | 270 | 1 |
Edad de Hierro | 430 | 131 | 48 | +4% | 750 | 470 | 1 |
Principios de la Edad Media | 480 | 200 | 120 | +4% | 1,200 | 520 | 1 |
Plena Edad Media | 540 | 281 | 240 | +4% | 1,600 | 570 | 1 |
Finales de la Edad Media | 600 | 369 | 360 | +4% | 2,000 | 640 | 1 |
Edad Colonial | 700 | 466 | 600 | +4% | 3,000 | 750 | 1 |
Edad Industrial | 790 | 569 | 1,200 | +5% | 3,800 | 850 | 1 |
Era del Progreso | 870 | 680 | 1,800 | +5% | 4,600 | 930 | 1 |
Era Moderna | 930 | 797 | 3,000 | +5% | 5,700 | 1,000 | 1 |
Era Postmoderna | 970 | 918 | 4,800 | +5% | 7,200 | 1,040 | 1 |
Era Contemporánea | 1,130 | 1,046 | 7,200 | +5% | 9,400 | 1,210 | 1 |
Era del Mañana | 1,370 | 1,179 | 12,000 | +6% | 10,900 | 1,470 | 1 |
Era del Futuro | 1,640 | 1,319 | 19,200 | +6% | 12,400 | 1,760 | 1 |
Futuro Ártico | 1,910 | 1,463 | 28,800 | +6% | 14,100 | 2,050 | 1 |
Futuro Oceánico | 2,210 | 1,611 | 36,000 | +6% | 15,900 | 2,360 | 1 |
Futuro Virtual | 2,630 | 1,764 | 48,000 | +6% | 17,900 | 2,820 | 1 |
Edad Espacial: Marte | 4,220 | 2,792 | 78,000 | +7% | 29,800 | 4,520 | 1 |
Aumenta la mejora de ataque del ejército atacante del jugador