Diferencia entre revisiones de «Escuela de Bateristas»
Ir a la navegación.
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 69: | Línea 69: | ||
! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/rank-57652d887.png}} | ! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/rank-57652d887.png}} | ||
! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker-6070a3719.png}} | ! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker-6070a3719.png}} | ||
! style="text-align: center;" | {{sized-external-image|50px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/unit_portraits/armyuniticons_90x90/armyuniticons_90x90_military_drummer- | ! style="text-align: center;" | {{sized-external-image|50px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/unit_portraits/armyuniticons_90x90/armyuniticons_90x90_military_drummer-8a53babee.jpg}}<br/>[[Tamborilero militar]] | ||
|- | |- | ||
! style="text-align: center;" | 1d | ! style="text-align: center;" | 1d |
Revisión del 15:42 29 mar 2023
Propiedades | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Edificios militares | ||||||||||||
Calle: | 1x1 | ||||||||||||
Tamaño: | 4x4 | ||||||||||||
Costos de Unidad: | 150 Monedas 150 Suministros | ||||||||||||
Costos de Espacios: |
| ||||||||||||
Se presenta con: | Eventos y Series de Misiones | ||||||||||||
Valor de Cambio del Objeto: |
|
Requiere | Proporciona | Produce | |
---|---|---|---|
Tamborilero militar | |||
1d | |||
150 | 640 | +4% | 1 |
La mejora de Reclutamiento del Gremio reduce el tiempo de entrenamiento
Ataque para ejército atacante