Diferencia entre revisiones de «Aguja Invernal - Nv. 10»
Ir a la navegación.
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 2: | Línea 2: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" colspan="2" | https://foemx.innogamescdn.com/assets/city/buildings/R_SS_MultiAge_WinterBonus18j- | | style="text-align: center;" colspan="2" | https://foemx.innogamescdn.com/assets/city/buildings/R_SS_MultiAge_WinterBonus18j-6322b2b8a.png | ||
|- | |- | ||
| style="color: black; background-color: orange; text-align: center;" colspan="2" | '''Propiedades''' | | style="color: black; background-color: orange; text-align: center;" colspan="2" | '''Propiedades''' | ||
Línea 8: | Línea 8: | ||
| style="text-align: left;" colspan="2" | | | style="text-align: left;" colspan="2" | | ||
* La producción base es duplicada cuando está motivada. Puede ser saqueada cuando no está motivada | * La producción base es duplicada cuando está motivada. Puede ser saqueada cuando no está motivada | ||
* Se necesita {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit- | * Se necesita {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit-4e607a2b4.png}} Kit de Renovación para mejorar a la era actual | ||
* Se necesita {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit-b3ed86b94.png}} Kit uno más para mejorar una Era | * Se necesita {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit-b3ed86b94.png}} Kit uno más para mejorar una Era | ||
* Se puede almacenar en el inventario por {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}} Kit de Almacén de Edificios | * Se puede almacenar en el inventario por {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}} Kit de Almacén de Edificios |
Revisión del 18:36 5 jul 2023
Propiedades | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Edificios residenciales | ||||||||||||
Calle: | 1x1 | ||||||||||||
Tamaño: | 4x4 | ||||||||||||
Se presenta con: | Eventos y Series de Misiones | ||||||||||||
Valor de Cambio del Objeto: |
|
Edad | Proporciona | Produce | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | si está motivado | ||||||
Edad de Bronce | 119 | 80 | +7% | 800 | 720 | 10 | 4 |
Edad de Hierro | 255 | 128 | +7% | 1,900 | 1,240 | 10 | 4 |
Principios de la Edad Media | 392 | 320 | +8% | 3,200 | 1,370 | 10 | 4 |
Plena Edad Media | 550 | 640 | +8% | 4,500 | 1,530 | 10 | 4 |
Finales de la Edad Media | 722 | 960 | +9% | 5,900 | 1,710 | 10 | 4 |
Edad Colonial | 911 | 1,600 | +9% | 9,000 | 2,010 | 10 | 4 |
Edad Industrial | 1,113 | 3,200 | +10% | 11,200 | 2,270 | 10 | 4 |
Era del Progreso | 1,329 | 4,800 | +10% | 13,600 | 2,490 | 10 | 4 |
Era Moderna | 1,558 | 8,000 | +11% | 17,000 | 2,660 | 10 | 4 |
Era Postmoderna | 1,795 | 12,800 | +11% | 21,300 | 2,770 | 10 | 4 |
Era Contemporánea | 2,046 | 19,200 | +12% | 27,800 | 3,220 | 10 | 4 |
Era del Mañana | 2,306 | 32,000 | +12% | 32,200 | 3,910 | 10 | 4 |
Era del Futuro | 2,578 | 51,200 | +13% | 36,900 | 4,690 | 10 | 4 |
Futuro Ártico | 2,860 | 76,800 | +13% | 41,900 | 5,460 | 10 | 4 |
Futuro Oceánico | 3,150 | 96,000 | +14% | 47,200 | 6,300 | 10 | 4 |
Futuro Virtual | 3,450 | 128,000 | +14% | 52,900 | 7,530 | 10 | 4 |
Edad Espacial: Marte | 5,460 | 208,000 | +15% | 88,400 | 12,040 | 10 | 4 |
Cinturón de Asteroides de la Era Espacial | 5,931 | 288,000 | +15% | 97,900 | 13,090 | 10 | 4 |
Edad Espacial Venus | 6,411 | 336,000 | +15% | 107,900 | 14,140 | 10 | 4 |
Luna de Júpiter de la era espacial | 6,904 | 384,000 | +15% | 118,400 | 15,230 | 10 | 4 |
Defensa para ejército defensor