Diferencia entre revisiones de «Expansión»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 105: | Línea 105: | ||
| class=xl6821709 style='text-align: center' | 3 | | class=xl6821709 style='text-align: center' | 3 | ||
| class=xl1521709 style='text-align: center' | 9 | | class=xl1521709 style='text-align: center' | 9 | ||
|- | |||
| style="background-color:#225a4b;" | Futuro Oceánico | |||
| style='text-align: center' | 1 | |||
| style='text-align: center' | 1 | |||
| style='text-align: center' | 1 | |||
| style='text-align: center' | 3 | |||
|} | |} | ||
Revisión del 16:39 16 mar 2017
Expansión:
Estrictamente hablando, su espacio de construcción también es un recurso en la ciudad - notarán rápidamente que el espacio disponible es limitado. Pero no necesitan vender edificios de forma constante - también pueden aumentar el tamaño de la ciudad. Para hacer esto, deben desbloquear expansiones. Investiguen tecnologías para esto o conquisten provincias en el mapa del continente que les den expansiones. Pueden encontrarlas e el menú de construcción - pagar los costes y colocarlas adyacente en a su ciudad. Expansiones adicionales pueden ser compradas con Diamantes o medallas. Pero expandirse o demoler su ciudad no son las únicas opciones para acomodar más edificios en la ciudad - comparen edificios respecto a su tamaño y efectos. ¡Los edificios más pequeños y más eficientes les ayudarán a ahorrar espacio! |
Pueden ver en la tabla debajo todos los tipos de expansiones por edad. Hay tres categorías de expansiones: las que se ganan en el árbol de investigaciones y el mapa de campaña, los que se compran con Diamantes, y los que pueden comprar con medallas. Las expansiones con medallas no están relacionadas con las edades.
Árbol de Tecnologías | Mapa de Campaña
|
Premium | Total por edad | |
Edad de Bronce | 4 | 1 | 2 | 7 |
Edad de Hierro | 5 | 2 | 2 | 9 |
Alta/Principios Edad Media | 4 | 2 | 2 | 8 |
Plena Edad Media | 5 | 2 | 2 | 9 |
Baja/Finales Edad Media | 5 | 3 | 2 | 10 |
Edad Colonial | 3 | 2 | 2 | 7 |
Edad Industrial | 2 | 3 | 2 | 7 |
Edad del Progreso | 2 | 2 | 2 | 6 |
Edad Moderna | 2 | 2 | 2 | 6 |
Edad PostModerna | 2 | 2 | 2 | 6 |
Edad Contemporánea | 2 | 2 | 2 | 6 |
Era del Mañana | 2 | 2 | 2 | 6 |
El Futuro | 2 | 2 | 2 | 6 |
Futuro Ártico | 3 | 3 | 3 | 9 |
Futuro Oceánico | 1 | 1 | 1 | 3 |
Coste de las expansiones de Tecnologías/Campaña: