Diferencia entre revisiones de «Bazar»
Ir a la navegación.
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 10: | Línea 10: | ||
* La felicidad/mejora de Grandes Edificios solo influyen en la producción de monedas y suministros | * La felicidad/mejora de Grandes Edificios solo influyen en la producción de monedas y suministros | ||
* Se necesita {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit.png}} Kit de Renovación para mejorar a la era actual | * Se necesita {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit.png}} Kit de Renovación para mejorar a la era actual | ||
* Se necesita {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit.png}} Kit | * Se necesita {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit.png}} Kit uno más para mejorar una Era | ||
* Se puede almacenar en el inventario por {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building.png}} Kit de Almacén de Edificios | * Se puede almacenar en el inventario por {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building.png}} Kit de Almacén de Edificios | ||
Revisión del 15:09 13 jun 2019
Propiedades | |
| |
Tipo: | Edificios de producción |
Calle: | https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street.png 1x1La propiedad «StreetLevel» (como tipo de página) con el valor de entrada « 1x1» contiene caracteres inválidos o está incompleto, por lo que puede causar resultados inesperados durante una consulta o proceso de anotación.
|
Tamaño: | https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 5x4La propiedad «Size» (como tipo de página) con el valor de entrada « 5x4» contiene caracteres inválidos o está incompleto, por lo que puede causar resultados inesperados durante una consulta o proceso de anotación.
|
Se presenta con: | Eventos y Series de Misiones |
Edad | Requiere | Proporciona | Produce | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5m | 15m | 1h | 4h | 8h | 1d | |||
Edad de Bronce | 90 | 100 | 30 | 40 | 1 | 3 | 5 | 2 |
Edad de Hierro | 180 | 160 | 70 | 100 | 1 | 4 | 5 | 2 |
Principios de la Edad Media | 260 | 400 | 120 | 170 | 2 | 5 | 5 | 2 |
Plena Edad Media | 340 | 800 | 170 | 230 | 2 | 6 | 5 | 2 |
Finales de la Edad Media | 410 | 1,200 | 220 | 310 | 3 | 7 | 5 | 2 |
Edad Colonial | 490 | 2,000 | 280 | 470 | 3 | 9 | 5 | 2 |
Edad Industrial | 560 | 4,000 | 340 | 590 | 4 | 12 | 5 | 2 |
Era del Progreso | 630 | 6,000 | 400 | 710 | 6 | 17 | 5 | 2 |
Era Moderna | 710 | 10,000 | 470 | 880 | 8 | 24 | 5 | 2 |
Era Postmoderna | 770 | 16,000 | 530 | 1,110 | 10 | 33 | 5 | 2 |
Era Contemporánea | 830 | 24,000 | 600 | 1,450 | 12 | 48 | 5 | 2 |
Era del Mañana | 900 | 40,000 | 670 | 1,680 | 14 | 64 | 5 | 2 |
Era del Futuro | 1,010 | 64,000 | 740 | 1,920 | 16 | 79 | 5 | 2 |
Futuro Ártico | 1,070 | 96,000 | 810 | 2,180 | 18 | 95 | 5 | 2 |
Futuro Oceánico | 1,130 | 120,000 | 890 | 2,460 | 21 | 110 | 5 | 2 |
Futuro Virtual | 1,190 | 160,000 | 960 | 2,760 | 24 | 133 | 5 | 2 |
Edad Espacial: Marte | 1,820 | 260,000 | 1,550 | 4,600 | 26 | 162 | 5 | 2 |
Solo se puede producir poder estando en un gremio, y se añade durante el cálculo diario.
Produce un bien de cada tipo de la era del edificio (para ti)