Diferencia entre revisiones de «Tren de Invierno - Nv. 5»
Ir a la navegación.
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 8: | Línea 8: | ||
| style="text-align: left;" colspan="2" | | | style="text-align: left;" colspan="2" | | ||
* La producción base es duplicada cuando está motivada. Puede ser saqueada cuando no está motivada | * La producción base es duplicada cuando está motivada. Puede ser saqueada cuando no está motivada | ||
* Se necesita {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit- | * Se necesita {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit-7fc4bb74f.png}} Kit de Renovación para mejorar a la era actual | ||
* Se necesita {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit- | * Se necesita {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit-b3ed86b94.png}} Kit uno más para mejorar una Era | ||
* Se puede almacenar en el inventario por {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building- | * Se puede almacenar en el inventario por {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}} Kit de Almacén de Edificios | ||
* {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_upgrade_kit_winter_train- | * {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_upgrade_kit_winter_train-72fcf4e7d.png}} Kit de Mejora del Tren de Invierno mejora este edificio a [[Tren de Invierno - Nv. 6]] | ||
* Recibe producción adicional cuando otros edificios del mismo conjunto de {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/winter_train-97263cfd4.png}} están conectados | * Recibe producción adicional cuando otros edificios del mismo conjunto de {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/winter_train-97263cfd4.png}} están conectados | ||
Revisión del 18:15 8 jun 2022
Propiedades | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Edificios residenciales | ||||||||||||
Calle: | 1x1 | ||||||||||||
Tamaño: | 7x3 | ||||||||||||
Cadena: | Tren de Invierno | ||||||||||||
Se presenta con: | Eventos y Series de Misiones | ||||||||||||
Valor de Cambio del Objeto: |
|
Edad | Proporciona | Produce | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | |||||||
Edad de Bronce | 540 | 184 | 105 | 850 | 760 | 13 | 2 |
Edad de Hierro | 920 | 396 | 168 | 2,050 | 1,300 | 17 | 2 |
Principios de la Edad Media | 1,020 | 607 | 420 | 3,400 | 1,440 | 20 | 2 |
Plena Edad Media | 1,140 | 853 | 840 | 4,750 | 1,610 | 24 | 2 |
Finales de la Edad Media | 1,270 | 1,119 | 1,260 | 6,300 | 1,790 | 27 | 2 |
Edad Colonial | 1,490 | 1,413 | 2,100 | 9,500 | 2,110 | 33 | 2 |
Edad Industrial | 1,690 | 1,727 | 4,200 | 11,900 | 2,380 | 45 | 2 |
Era del Progreso | 1,850 | 2,061 | 6,300 | 14,400 | 2,610 | 63 | 2 |
Era Moderna | 1,980 | 2,416 | 10,500 | 17,900 | 2,800 | 90 | 2 |
Era Postmoderna | 2,060 | 2,785 | 16,800 | 22,500 | 2,910 | 126 | 2 |
Era Contemporánea | 2,400 | 3,174 | 25,200 | 29,400 | 3,390 | 180 | 2 |
Era del Mañana | 2,910 | 3,576 | 42,000 | 34,000 | 4,110 | 243 | 2 |
Era del Futuro | 3,490 | 3,999 | 67,200 | 39,000 | 4,920 | 297 | 2 |
Futuro Ártico | 4,060 | 4,436 | 100,800 | 44,300 | 5,730 | 360 | 2 |
Futuro Oceánico | 4,690 | 4,887 | 126,000 | 49,900 | 6,620 | 414 | 2 |
Futuro Virtual | 5,600 | 5,351 | 168,000 | 55,900 | 7,900 | 504 | 2 |
Edad Espacial: Marte | 8,960 | 8,470 | 273,000 | 93,400 | 12,650 | 612 | 2 |
Cinturón de Asteroides de la Era Espacial | 9,730 | 9,200 | 378,000 | 103,400 | 13,740 | 720 | 2 |
Edad Espacial Venus | 10,520 | 9,944 | 441,000 | 114,000 | 14,850 | 828 | 2 |
Luna de Júpiter de la era espacial | 11,330 | 10,708 | 504,000 | 125,100 | 15,990 | 936 | 2 |