Diferencia entre revisiones de «Rueda Grande»
Ir a la navegación.
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 2: | Línea 2: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" colspan="2" | https://foemx.innogamescdn.com/assets/city/buildings/R_SS_MultiAge_ArcheologyBonus21jGreat- | | style="text-align: center;" colspan="2" | https://foemx.innogamescdn.com/assets/city/buildings/R_SS_MultiAge_ArcheologyBonus21jGreat-f2a4dc741.png | ||
|- | |- | ||
| style="color: black; background-color: orange; text-align: center;" colspan="2" | '''Propiedades''' | | style="color: black; background-color: orange; text-align: center;" colspan="2" | '''Propiedades''' | ||
Línea 8: | Línea 8: | ||
| style="text-align: left;" colspan="2" | | | style="text-align: left;" colspan="2" | | ||
* La producción base es duplicada cuando está motivada. Puede ser saqueada cuando no está motivada | * La producción base es duplicada cuando está motivada. Puede ser saqueada cuando no está motivada | ||
* Se necesita {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit- | * Se necesita {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit-4e607a2b4.png}} Kit de Renovación para mejorar a la era actual | ||
* Se necesita {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit-b3ed86b94.png}} Kit uno más para mejorar una Era | * Se necesita {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit-b3ed86b94.png}} Kit uno más para mejorar una Era | ||
* Se puede almacenar en el inventario por {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}} Kit de Almacén de Edificios | * Se puede almacenar en el inventario por {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}} Kit de Almacén de Edificios |
Revisión del 18:19 5 jul 2023
Propiedades | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Edificios residenciales | ||||||||||||
Calle: | 1x1 | ||||||||||||
Tamaño: | 6x4 | ||||||||||||
Se presenta con: | Eventos y Series de Misiones | ||||||||||||
Valor de Cambio del Objeto: |
|
Edad | Proporciona | Produce | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | si está motivado | |||||||
Edad de Bronce | 1,300 | 275 | 120 | +15% | 2,000 | 1,920 | 10 | 30 |
Edad de Hierro | 2,240 | 592 | 192 | +15% | 4,900 | 3,320 | 10 | 30 |
Principios de la Edad Media | 2,470 | 908 | 480 | +16% | 8,200 | 3,670 | 10 | 30 |
Plena Edad Media | 2,760 | 1,275 | 960 | +16% | 11,400 | 4,090 | 10 | 30 |
Finales de la Edad Media | 3,080 | 1,673 | 1,440 | +16% | 15,100 | 4,560 | 10 | 30 |
Edad Colonial | 3,620 | 2,111 | 2,400 | +18% | 23,000 | 5,370 | 10 | 30 |
Edad Industrial | 4,080 | 2,581 | 4,800 | +18% | 28,600 | 6,050 | 10 | 30 |
Era del Progreso | 4,480 | 3,080 | 7,200 | +18% | 34,800 | 6,650 | 10 | 30 |
Era Moderna | 4,790 | 3,611 | 12,000 | +20% | 43,300 | 7,110 | 10 | 30 |
Era Postmoderna | 4,990 | 4,162 | 19,200 | +20% | 54,400 | 7,410 | 10 | 30 |
Era Contemporánea | 5,800 | 4,743 | 28,800 | +20% | 70,800 | 8,610 | 10 | 30 |
Era del Mañana | 7,040 | 5,345 | 48,000 | +22% | 82,000 | 10,450 | 10 | 30 |
Era del Futuro | 8,440 | 5,977 | 76,800 | +22% | 94,000 | 12,520 | 10 | 30 |
Futuro Ártico | 9,830 | 6,630 | 115,200 | +22% | 106,800 | 14,580 | 10 | 30 |
Futuro Oceánico | 11,340 | 7,303 | 144,000 | +24% | 120,400 | 16,820 | 10 | 30 |
Futuro Virtual | 13,550 | 7,997 | 192,000 | +24% | 134,900 | 20,100 | 10 | 30 |
Edad Espacial: Marte | 21,680 | 12,658 | 312,000 | +24% | 225,300 | 32,160 | 10 | 30 |
Cinturón de Asteroides de la Era Espacial | 23,560 | 13,750 | 432,000 | +26% | 249,600 | 34,950 | 10 | 30 |
Edad Espacial Venus | 25,450 | 14,861 | 504,000 | +26% | 275,100 | 37,750 | 10 | 30 |
Luna de Júpiter de la era espacial | 27,420 | 16,004 | 576,000 | +26% | 302,000 | 40,670 | 10 | 30 |
Ataque para ejército atacante