Diferencia entre revisiones de «El Nido de Cuervo - Nv. 7»
Ir a la navegación.
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 8: | Línea 8: | ||
| style="text-align: left;" colspan="2" | | | style="text-align: left;" colspan="2" | | ||
* No puede ser saqueado o motivado | * No puede ser saqueado o motivado | ||
* Se necesita {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit- | * Se necesita {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit-3fb7d9aae.png}} Kit de Renovación para mejorar a la era actual | ||
* Se necesita {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit- | * Se necesita {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit-395ac8f66.png}} Kit uno más para mejorar una Era | ||
* Se puede almacenar en el inventario por {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}} Kit de Almacén de Edificios | * Se puede almacenar en el inventario por {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}} Kit de Almacén de Edificios | ||
* {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_upgrade_kit_crows_nest-a7f3c1c1d.png}} Kit de mejora del Nido de Cuervo mejora este edificio a [[El Nido de Cuervo - Nv. 8]] | * {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_upgrade_kit_crows_nest-a7f3c1c1d.png}} Kit de mejora del Nido de Cuervo mejora este edificio a [[El Nido de Cuervo - Nv. 8]] |
Revisión del 15:48 17 ene 2024
Propiedades | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Edificios residenciales | ||||||||||||
Calle: | 1x1 | ||||||||||||
Tamaño: | 5x5 | ||||||||||||
Se presenta con: | Eventos y Series de Misiones | ||||||||||||
Valor de Cambio del Objeto: |
|
Edad | Proporciona | Produce | Produce aleatoriamente uno de los siguientes: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | 40% | 40% | 15% | 5% | ||||
Edad de Bronce | 300 | 125 | 1,400 | 6 | 10 | 40 | 100 | 1,000 |
Edad de Hierro | 650 | 200 | 3,300 | 6 | 10 | 40 | 300 | 4,000 |
Principios de la Edad Media | 1,000 | 500 | 5,500 | 6 | 10 | 40 | 700 | 8,000 |
Plena Edad Media | 1,410 | 1,000 | 7,700 | 6 | 10 | 40 | 1,200 | 14,000 |
Finales de la Edad Media | 1,850 | 1,500 | 10,200 | 6 | 10 | 40 | 1,800 | 21,000 |
Edad Colonial | 2,330 | 2,500 | 15,500 | 6 | 10 | 40 | 2,500 | 30,000 |
Edad Industrial | 2,850 | 5,000 | 19,300 | 6 | 10 | 40 | 3,300 | 40,000 |
Era del Progreso | 3,400 | 7,500 | 23,400 | 6 | 10 | 40 | 4,200 | 52,000 |
Era Moderna | 3,980 | 12,500 | 29,200 | 6 | 10 | 40 | 5,200 | 65,000 |
Era Postmoderna | 4,590 | 20,000 | 36,700 | 6 | 10 | 40 | 6,300 | 79,000 |
Era Contemporánea | 5,230 | 30,000 | 47,700 | 6 | 10 | 40 | 7,500 | 95,000 |
Era del Mañana | 5,900 | 50,000 | 55,300 | 6 | 10 | 40 | 8,800 | 112,000 |
Era del Futuro | 6,590 | 80,000 | 63,400 | 6 | 10 | 40 | 10,100 | 131,000 |
Futuro Ártico | 7,310 | 120,000 | 72,000 | 6 | 10 | 40 | 11,600 | 151,000 |
Futuro Oceánico | 8,060 | 150,000 | 81,200 | 6 | 10 | 40 | 13,100 | 172,000 |
Futuro Virtual | 8,820 | 200,000 | 90,900 | 6 | 10 | 40 | 14,700 | 194,000 |
Edad Espacial: Marte | 13,960 | 325,000 | 151,900 | 6 | 10 | 40 | 16,400 | 218,000 |
Cinturón de Asteroides de la Era Espacial | 15,170 | 450,000 | 168,200 | 6 | 10 | 40 | 18,200 | 243,000 |
Edad Espacial Venus | 16,390 | 525,000 | 185,500 | 6 | 10 | 40 | 20,000 | 269,000 |
Luna de Júpiter de la era espacial | 17,650 | 600,000 | 203,500 | 6 | 10 | 40 | 22,000 | 296,000 |
Titán de la Era Espacial | 18,930 | 650,000 | 222,500 | 6 | 10 | 40 | 24,000 | 325,000 |
Produce una cantidad de un bien de la era del edificio (para ti)