Diferencia entre revisiones de «Aldea Fiore - Nv. 10»
Ir a la navegación.
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 322: | Línea 322: | ||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 9 | | style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 9 | ||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 33 | | style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 33 | ||
|- | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:center;" | Era Espacial Space Hub | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 31,450 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 18,360 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 672,000 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | +32% | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | +36% | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 327,900 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 30 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 2,853 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 9 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 33 | |||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/icon_great_building_bonus_guild_goods-e1fb74f07.png}} Solo se pueden producir bienes del tesoro siendo parte de un gremio<br>{{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Produce una cantidad de un bien de la era del edificio (para ti)<br>{{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/coin_production-ecd40aa19.png}} Colección de monedas<br>{{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/def_boost_attacker-8042c3205.png}} Defensa para ejército atacante<br> | {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/icon_great_building_bonus_guild_goods-e1fb74f07.png}} Solo se pueden producir bienes del tesoro siendo parte de un gremio<br>{{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Produce una cantidad de un bien de la era del edificio (para ti)<br>{{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/coin_production-ecd40aa19.png}} Colección de monedas<br>{{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/def_boost_attacker-8042c3205.png}} Defensa para ejército atacante<br> |
Revisión del 13:59 9 oct 2024
Propiedades | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Edificios residenciales | ||||||||||||
Calle: | 1x1 | ||||||||||||
Tamaño: | 4x6 | ||||||||||||
Se presenta con: | Eventos y Series de Misiones | ||||||||||||
Valor de Cambio del Objeto: |
|
Edad | Proporciona | Produce | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | si está motivado | |||||||||
Edad de Bronce | 1,300 | 275 | 120 | +19% | +19% | 1,900 | 30 | 32 | 9 | 33 |
Edad de Hierro | 2,240 | 592 | 192 | +19% | +19% | 4,500 | 30 | 41 | 9 | 33 |
Principios de la Edad Media | 2,470 | 908 | 480 | +20% | +20% | 7,400 | 30 | 50 | 9 | 33 |
Plena Edad Media | 2,760 | 1,275 | 960 | +20% | +20% | 10,400 | 30 | 58 | 9 | 33 |
Finales de la Edad Media | 3,080 | 1,673 | 1,440 | +22% | +22% | 13,800 | 30 | 67 | 9 | 33 |
Edad Colonial | 3,620 | 2,111 | 2,400 | +22% | +22% | 21,000 | 30 | 81 | 9 | 33 |
Edad Industrial | 4,080 | 2,581 | 4,800 | +22% | +24% | 26,100 | 30 | 112 | 9 | 33 |
Era del Progreso | 4,480 | 3,080 | 7,200 | +24% | +24% | 31,700 | 30 | 156 | 9 | 33 |
Era Moderna | 4,790 | 3,611 | 12,000 | +24% | +26% | 39,400 | 30 | 223 | 9 | 33 |
Era Postmoderna | 4,990 | 4,162 | 19,200 | +24% | +26% | 49,600 | 30 | 312 | 9 | 33 |
Era Contemporánea | 5,800 | 4,743 | 28,800 | +26% | +28% | 64,600 | 30 | 446 | 9 | 33 |
Era del Mañana | 7,040 | 5,345 | 48,000 | +26% | +28% | 74,800 | 30 | 602 | 9 | 33 |
Era del Futuro | 8,440 | 5,977 | 76,800 | +26% | +30% | 85,700 | 30 | 736 | 9 | 33 |
Futuro Ártico | 9,830 | 6,630 | 115,200 | +28% | +30% | 97,400 | 30 | 892 | 9 | 33 |
Futuro Oceánico | 11,340 | 7,303 | 144,000 | +28% | +32% | 109,800 | 30 | 1,026 | 9 | 33 |
Futuro Virtual | 13,550 | 7,997 | 192,000 | +28% | +32% | 123,000 | 30 | 1,248 | 9 | 33 |
Edad Espacial: Marte | 21,680 | 12,658 | 312,000 | +30% | +34% | 205,500 | 30 | 1,516 | 9 | 33 |
Cinturón de Asteroides de la Era Espacial | 23,560 | 13,750 | 432,000 | +30% | +34% | 227,600 | 30 | 1,783 | 9 | 33 |
Edad Espacial Venus | 25,450 | 14,861 | 504,000 | +30% | +34% | 250,900 | 30 | 2,051 | 9 | 33 |
Luna de Júpiter de la era espacial | 27,420 | 16,004 | 576,000 | +30% | +34% | 275,300 | 30 | 2,318 | 9 | 33 |
Titán de la Era Espacial | 29,400 | 17,167 | 624,000 | +32% | +36% | 301,000 | 30 | 2,586 | 9 | 33 |
Era Espacial Space Hub | 31,450 | 18,360 | 672,000 | +32% | +36% | 327,900 | 30 | 2,853 | 9 | 33 |
Solo se pueden producir bienes del tesoro siendo parte de un gremio
Produce una cantidad de un bien de la era del edificio (para ti)
Colección de monedas
Defensa para ejército atacante