Diferencia entre revisiones de «Altar de Demeter»
Ir a la navegación.
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 277: | Línea 277: | ||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 12,250 | | style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 12,250 | ||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 1 | | style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 1 | ||
|- | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:center;" | Era Espacial Space Hub | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 6,120 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 4,050 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 168,000 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | +10% | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | +10% | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 105,800 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 13,110 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 1 | |||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/coin_production-ecd40aa19.png}} Colección de monedas<br>{{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supply_production-660dd9d0f.png}} Recogida de suministros<br> | {{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/coin_production-ecd40aa19.png}} Colección de monedas<br>{{sized-external-image|25px|https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supply_production-660dd9d0f.png}} Recogida de suministros<br> |
Revisión del 14:00 9 oct 2024
Propiedades | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Edificios residenciales | ||||||||||||
Calle: | 1x1 | ||||||||||||
Tamaño: | 3x2 | ||||||||||||
Se presenta con: | Eventos y Series de Misiones | ||||||||||||
Valor de Cambio del Objeto: |
|
Edad | Proporciona | Produce | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | si está motivado | |||||||
Edad de Bronce | 250 | 61 | 30 | +10% | +10% | 600 | 540 | 1 |
Edad de Hierro | 430 | 131 | 48 | +10% | +10% | 1,450 | 930 | 1 |
Principios de la Edad Media | 480 | 200 | 120 | +10% | +10% | 2,400 | 1,030 | 1 |
Plena Edad Media | 540 | 281 | 240 | +10% | +10% | 3,350 | 1,150 | 1 |
Finales de la Edad Media | 600 | 369 | 360 | +10% | +10% | 4,400 | 1,280 | 1 |
Edad Colonial | 700 | 466 | 600 | +10% | +10% | 6,800 | 1,510 | 1 |
Edad Industrial | 790 | 569 | 1,200 | +10% | +10% | 8,400 | 1,700 | 1 |
Era del Progreso | 870 | 680 | 1,800 | +10% | +10% | 10,200 | 1,870 | 1 |
Era Moderna | 930 | 797 | 3,000 | +10% | +10% | 12,700 | 2,000 | 1 |
Era Postmoderna | 970 | 918 | 4,800 | +10% | +10% | 16,000 | 2,080 | 1 |
Era Contemporánea | 1,130 | 1,046 | 7,200 | +10% | +10% | 20,800 | 2,420 | 1 |
Era del Mañana | 1,370 | 1,179 | 12,000 | +10% | +10% | 24,100 | 2,940 | 1 |
Era del Futuro | 1,640 | 1,319 | 19,200 | +10% | +10% | 27,700 | 3,520 | 1 |
Futuro Ártico | 1,910 | 1,463 | 28,800 | +10% | +10% | 31,400 | 4,090 | 1 |
Futuro Oceánico | 2,210 | 1,611 | 36,000 | +10% | +10% | 35,400 | 4,730 | 1 |
Futuro Virtual | 2,630 | 1,764 | 48,000 | +10% | +10% | 39,700 | 5,650 | 1 |
Edad Espacial: Marte | 4,220 | 2,792 | 78,000 | +10% | +10% | 66,300 | 9,030 | 1 |
Cinturón de Asteroides de la Era Espacial | 4,580 | 3,033 | 108,000 | +10% | +10% | 73,400 | 9,820 | 1 |
Edad Espacial Venus | 4,950 | 3,278 | 126,000 | +10% | +10% | 80,900 | 10,610 | 1 |
Luna de Júpiter de la era espacial | 5,330 | 3,530 | 144,000 | +10% | +10% | 88,800 | 11,420 | 1 |
Titán de la Era Espacial | 5,720 | 3,787 | 156,000 | +10% | +10% | 97,100 | 12,250 | 1 |
Era Espacial Space Hub | 6,120 | 4,050 | 168,000 | +10% | +10% | 105,800 | 13,110 | 1 |
Colección de monedas
Recogida de suministros