Diferencia entre revisiones de «Tienda del candelero»
Ir a la navegación.
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 26: | Línea 26: | ||
|- | |- | ||
| style="width: 30%;" | '''Se presenta con:''' | | style="width: 30%;" | '''Se presenta con:''' | ||
| style="width: 70%;" | [[Eventos y | | style="width: 70%;" | [[Eventos y Misiones Históricas]] | ||
|- | |- | ||
| style="width: 30%;" | '''Valor de Cambio del Objeto:''' | | style="width: 30%;" | '''Valor de Cambio del Objeto:''' |
Revisión actual - 13:41 23 oct 2024
Propiedades | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Elementos decorativos | ||||||||||||
Calle: | No se necesitan calles | ||||||||||||
Tamaño: | 1x2 | ||||||||||||
Set: | Conjunto Pueblo Invernal | ||||||||||||
Se presenta con: | Eventos y Misiones Históricas | ||||||||||||
Valor de Cambio del Objeto: |
|
Edad | Proporciona | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 x | 2 x | 3 x | |||
Edad de Bronce | 50 | 10 | 60 | +2% | +3% |
Edad de Hierro | 70 | 16 | 80 | +2% | +3% |
Principios de la Edad Media | 80 | 40 | 100 | +2% | +3% |
Plena Edad Media | 90 | 80 | 110 | +2% | +3% |
Finales de la Edad Media | 100 | 120 | 120 | +2% | +3% |
Edad Colonial | 110 | 200 | 130 | +2% | +3% |
Edad Industrial | 130 | 400 | 160 | +2% | +3% |
Era del Progreso | 140 | 600 | 170 | +2% | +3% |
Era Moderna | 150 | 1,000 | 180 | +2% | +3% |
Era Postmoderna | 160 | 1,600 | 190 | +2% | +3% |
Era Contemporánea | 180 | 2,400 | 220 | +2% | +3% |
Era del Mañana | 220 | 4,000 | 260 | +2% | +3% |
Era del Futuro | 260 | 6,400 | 310 | +2% | +3% |
Futuro Ártico | 310 | 9,600 | 370 | +2% | +3% |
Futuro Oceánico | 350 | 12,000 | 420 | +2% | +3% |
Futuro Virtual | 420 | 16,000 | 500 | +2% | +3% |
Edad Espacial: Marte | 680 | 26,000 | 820 | +2% | +3% |
Cinturón de Asteroides de la Era Espacial | 740 | 36,000 | 890 | +2% | +3% |
Edad Espacial Venus | 800 | 42,000 | 960 | +2% | +3% |
Luna de Júpiter de la era espacial | 860 | 48,000 | 1,030 | +2% | +3% |
Titán de la Era Espacial | 920 | 52,000 | 1,100 | +2% | +3% |
Era Espacial Space Hub | 980 | 56,000 | 1,180 | +2% | +3% |
Recogida de suministros