Diferencia entre revisiones de «Aposentos de los atletas»
Ir a la navegación.
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 23: | Línea 23: | ||
|- | |- | ||
| style="width: 30%;" | '''Se presenta con:''' | | style="width: 30%;" | '''Se presenta con:''' | ||
| style="width: 70%;" | [[Eventos y | | style="width: 70%;" | [[Eventos y Misiones Históricas]] | ||
|- | |- | ||
| style="width: 30%;" | '''Valor de Cambio del Objeto:''' | | style="width: 30%;" | '''Valor de Cambio del Objeto:''' |
Revisión actual - 13:54 23 oct 2024
Propiedades | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Edificios residenciales | ||||||||||||
Calle: | 1x1 | ||||||||||||
Tamaño: | 3x4 | ||||||||||||
Se presenta con: | Eventos y Misiones Históricas | ||||||||||||
Valor de Cambio del Objeto: |
|
Edad | Proporciona | Produce | |||
---|---|---|---|---|---|
1d | si está motivado | ||||
Edad de Bronce | 30 | 60 | +7% | 500 | 5 |
Edad de Hierro | 70 | 96 | +7% | 1,300 | 5 |
Principios de la Edad Media | 110 | 240 | +7% | 2,200 | 5 |
Plena Edad Media | 150 | 480 | +7% | 3,000 | 5 |
Finales de la Edad Media | 200 | 720 | +7% | 4,000 | 5 |
Edad Colonial | 250 | 1,200 | +7% | 6,100 | 5 |
Edad Industrial | 300 | 2,400 | +7% | 7,600 | 5 |
Era del Progreso | 360 | 3,600 | +7% | 9,200 | 5 |
Era Moderna | 430 | 6,000 | +7% | 11,500 | 5 |
Era Postmoderna | 490 | 9,600 | +7% | 14,400 | 5 |
Era Contemporánea | 560 | 14,400 | +7% | 18,800 | 5 |
Era del Mañana | 630 | 24,000 | +7% | 21,700 | 5 |
Era del Futuro | 700 | 38,400 | +7% | 24,900 | 5 |
Futuro Ártico | 780 | 57,600 | +7% | 28,300 | 5 |
Futuro Oceánico | 860 | 72,000 | +7% | 31,900 | 5 |
Futuro Virtual | 940 | 96,000 | +7% | 35,700 | 5 |
Edad Espacial: Marte | 1,490 | 156,000 | +7% | 59,700 | 5 |
Cinturón de Asteroides de la Era Espacial | 1,620 | 216,000 | +7% | 66,100 | 5 |
Edad Espacial Venus | 1,750 | 252,000 | +7% | 72,800 | 5 |
Luna de Júpiter de la era espacial | 1,880 | 288,000 | +7% | 79,900 | 5 |
Titán de la Era Espacial | 2,020 | 312,000 | +7% | 87,400 | 5 |
Era Espacial Space Hub | 2,160 | 336,000 | +7% | 95,200 | 5 |
Produce una cantidad de un bien de la era del edificio (para ti)
Defensa para ejército defensor