Molino de Suishun - Nv. 7
Ir a la navegación.
Propiedades | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Edificios residenciales | ||||||||||||
Calle: | 1x1 | ||||||||||||
Tamaño: | 4x5 | ||||||||||||
Se presenta con: | Eventos y Series de Misiones | ||||||||||||
Valor de Cambio del Objeto: |
|
Edad | Proporciona | Produce | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | si está motivado | ||||||||
Edad de Bronce | 840 | 196 | 100 | +27% | 1,400 | 1,260 | 22 | 15 | 7 |
Edad de Hierro | 1,440 | 421 | 160 | +27% | 3,200 | 2,170 | 29 | 15 | 7 |
Principios de la Edad Media | 1,600 | 645 | 400 | +27% | 5,400 | 2,400 | 35 | 15 | 7 |
Plena Edad Media | 1,780 | 906 | 800 | +27% | 7,600 | 2,680 | 41 | 15 | 7 |
Finales de la Edad Media | 1,990 | 1,189 | 1,200 | +27% | 10,000 | 2,990 | 48 | 15 | 7 |
Edad Colonial | 2,340 | 1,501 | 2,000 | +27% | 15,200 | 3,520 | 57 | 15 | 7 |
Edad Industrial | 2,630 | 1,834 | 4,000 | +27% | 19,000 | 3,970 | 79 | 15 | 7 |
Era del Progreso | 2,890 | 2,190 | 6,000 | +27% | 23,000 | 4,360 | 110 | 15 | 7 |
Era Moderna | 3,100 | 2,567 | 10,000 | +27% | 28,600 | 4,660 | 158 | 15 | 7 |
Era Postmoderna | 3,230 | 2,958 | 16,000 | +27% | 36,000 | 4,860 | 220 | 15 | 7 |
Era Contemporánea | 3,750 | 3,371 | 24,000 | +27% | 46,900 | 5,640 | 315 | 15 | 7 |
Era del Mañana | 4,550 | 3,799 | 40,000 | +27% | 54,300 | 6,850 | 425 | 15 | 7 |
Era del Futuro | 5,450 | 4,249 | 64,000 | +27% | 62,200 | 8,210 | 519 | 15 | 7 |
Futuro Ártico | 6,350 | 4,713 | 96,000 | +27% | 70,700 | 9,550 | 629 | 15 | 7 |
Futuro Oceánico | 7,320 | 5,191 | 120,000 | +27% | 79,700 | 11,030 | 723 | 15 | 7 |
Futuro Virtual | 8,750 | 5,684 | 160,000 | +27% | 89,300 | 13,170 | 880 | 15 | 7 |
Edad Espacial: Marte | 14,000 | 8,997 | 260,000 | +27% | 149,100 | 21,080 | 1,069 | 15 | 7 |
Cinturón de Asteroides de la Era Espacial | 15,220 | 9,773 | 360,000 | +27% | 165,200 | 22,900 | 1,258 | 15 | 7 |
Edad Espacial Venus | 16,440 | 10,563 | 420,000 | +27% | 182,100 | 24,750 | 1,446 | 15 | 7 |
Luna de Júpiter de la era espacial | 17,710 | 11,375 | 480,000 | +27% | 199,800 | 26,660 | 1,635 | 15 | 7 |
Recogida de suministros