Cascada Real
Ir a la navegación.
https://foees.innogamescdn.com/assets/city/buildings/R_SS_MultiAge_ParksBonus17.png | |
Propiedades | |
| |
Tipo: | Edificios residenciales |
Calle: | |
Tamaño: | 3x4 |
Introducido con: | Eventos y Misiones Históricas |
Edad | Proporciona | Producción | |||
---|---|---|---|---|---|
1d | si es motivado | ||||
Edad de Bronce | 40 | 40 | 60 | 500 | 7 |
Edad de Hierro | 90 | 90 | 96 | 1.200 | 7 |
Alta Edad Media | 130 | 130 | 240 | 2.000 | 7 |
Plena Edad Media | 190 | 190 | 480 | 2.900 | 7 |
Baja Edad Media | 250 | 250 | 720 | 3.800 | 7 |
Edad Colonial | 310 | 310 | 1.200 | 5.800 | 7 |
Era Industrial | 380 | 380 | 2.400 | 7.200 | 7 |
Era del Progreso | 450 | 450 | 3.600 | 8.700 | 7 |
Edad Moderna | 530 | 530 | 6.000 | 10.800 | 7 |
Edad Postmoderna | 610 | 610 | 9.600 | 13.600 | 7 |
Edad Contemporánea | 700 | 700 | 14.400 | 17.700 | 7 |
Era del Mañana | 790 | 790 | 24.000 | 20.500 | 7 |
Era del Futuro | 880 | 880 | 38.400 | 23.500 | 7 |
Futuro Ártico | 980 | 980 | 57.600 | 26.700 | 7 |
Futuro Oceánico | 1.070 | 1.070 | 72.000 | 30.100 | 7 |
Futuro Virtual | 1.180 | 1.180 | 96.000 | 33.700 | 7 |
Produce una determinada cantidad de un bien de la era del edificio (para ti)