Base de Cañones de Riel
Ir a la navegación.
Propiedades | |||||||||||||
Tipo: | Edificios militares | ||||||||||||
Calle: | https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street_required.png 2x2La propiedad «StreetLevel» (como tipo de página) con el valor de entrada « 2x2» contiene caracteres inválidos o está incompleto, por lo que puede causar resultados inesperados durante una consulta o proceso de anotación.
| ||||||||||||
Tamaño: | https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 6x3La propiedad «Size» (como tipo de página) con el valor de entrada « 6x3» contiene caracteres inválidos o está incompleto, por lo que puede causar resultados inesperados durante una consulta o proceso de anotación.
| ||||||||||||
Tiempo de Construcción: | 18h | ||||||||||||
Costo de Construcción: | 687,000 https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money.png Monedas 677,000 https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies.png Suministros La propiedad «Costs» (como tipo de página) con el valor de entrada «687,000 Monedas 677,000 Suministros » contiene caracteres inválidos o está incompleto, por lo que puede causar resultados inesperados durante una consulta o proceso de anotación. | ||||||||||||
Edad: | Era del Futuro | ||||||||||||
Desbloqueado con: | Distribución Gaussiana Extendida | ||||||||||||
Costos de Unidad: | 6,000 Suministros | ||||||||||||
Costos de Espacios: |
| ||||||||||||
Valor de Cambio del Objeto: |
|
Requiere | Proporciona | Produce | |
---|---|---|---|
Cañón de Riel | |||
4h | |||
5,400 | 28,800 | +5% | 1 |
La mejora de Reclutamiento del Gremio reduce el tiempo de entrenamiento
Aumenta la mejora de defensa del ejército defensor en el modo PvP (batallas de vecindarios)