Fuente Elefante
Ir a la navegación.
Propiedades | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Edificios culturales | ||||||||||||
Calle: | 1x1 | ||||||||||||
Tamaño: | 4x4 | ||||||||||||
Set: | Conjunto de Fuente de la India | ||||||||||||
Se presenta con: | Eventos y Series de Misiones | ||||||||||||
Valor de Cambio del Objeto: |
|
Edad | Proporciona | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 x | 2 x | 3 x | 4 x | |||
Edad de Bronce | 1,120 | 80 | +8% | +8% | +3% | +2% |
Edad de Hierro | 1,240 | 128 | +8% | +8% | +3% | +2% |
Principios de la Edad Media | 1,510 | 320 | +8% | +8% | +3% | +2% |
Plena Edad Media | 1,690 | 640 | +9% | +9% | +4% | +3% |
Finales de la Edad Media | 1,880 | 960 | +9% | +9% | +4% | +3% |
Edad Colonial | 2,210 | 1,600 | +9% | +9% | +4% | +3% |
Edad Industrial | 2,490 | 3,200 | +10% | +10% | +5% | +4% |
Era del Progreso | 2,740 | 4,800 | +10% | +10% | +5% | +4% |
Era Moderna | 2,930 | 8,000 | +11% | +11% | +6% | +5% |
Era Postmoderna | 3,050 | 12,800 | +11% | +11% | +6% | +5% |
Era Contemporánea | 3,550 | 19,200 | +12% | +12% | +7% | +6% |
Era del Mañana | 4,300 | 32,000 | +12% | +12% | +7% | +6% |
Era del Futuro | 5,160 | 51,200 | +13% | +13% | +8% | +7% |
Futuro Ártico | 6,010 | 76,800 | +13% | +13% | +8% | +7% |
Futuro Oceánico | 6,930 | 96,000 | +14% | +14% | +9% | +8% |
Futuro Virtual | 8,280 | 128,000 | +14% | +14% | +9% | +8% |
Edad Espacial: Marte | 13,250 | 208,000 | +15% | +15% | +10% | +9% |
Cinturón de Asteroides de la Era Espacial | 14,400 | 288,000 | +15% | +15% | +10% | +9% |
Colección de Monedas
Colección de Suministros
Atq. para Ejército Atacante
Def. para Ejército Defensor