Escuela de Bateristas
Ir a la navegación.
Propiedades | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Edificios militares | ||||||||||||
Calle: | 1x1 | ||||||||||||
Tamaño: | 4x4 | ||||||||||||
Costos de Unidad: | 150 Monedas 150 Suministros | ||||||||||||
Costos de Espacios: |
| ||||||||||||
Se presenta con: | Eventos y Series de Misiones | ||||||||||||
Valor de Cambio del Objeto: |
|
Requiere | Proporciona | Produce | |
---|---|---|---|
Tamborilero militar | |||
1d | |||
150 | 640 | +4% | 1 |
La mejora de Reclutamiento del Gremio reduce el tiempo de entrenamiento
Atq. para Ejército Atacante