Montaña de los Osos
Ir a la navegación.
Propiedades | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Edificios residenciales | ||||||||||||
Calle: | 1x1 | ||||||||||||
Tamaño: | 4x6 | ||||||||||||
Se presenta con: | Eventos y Series de Misiones | ||||||||||||
Valor de Cambio del Objeto: |
|
Edad | Proporciona | Produce | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | si está motivado | ||||||||
Edad de Bronce | 1,300 | 308 | 120 | +21% | +18% | 2,000 | 29 | 26 | 11 |
Edad de Hierro | 2,240 | 661 | 192 | +21% | +18% | 4,800 | 38 | 26 | 11 |
Principios de la Edad Media | 2,470 | 1,015 | 480 | +21% | +20% | 7,900 | 46 | 26 | 11 |
Plena Edad Media | 2,760 | 1,425 | 960 | +23% | +20% | 11,100 | 54 | 26 | 11 |
Finales de la Edad Media | 3,080 | 1,870 | 1,440 | +23% | +22% | 14,700 | 62 | 26 | 11 |
Edad Colonial | 3,620 | 2,360 | 2,400 | +25% | +22% | 22,300 | 75 | 26 | 11 |
Edad Industrial | 4,080 | 2,884 | 4,800 | +25% | +24% | 27,800 | 103 | 26 | 11 |
Era del Progreso | 4,480 | 3,443 | 7,200 | +27% | +24% | 33,700 | 144 | 26 | 11 |
Era Moderna | 4,790 | 4,036 | 12,000 | +27% | +28% | 42,000 | 206 | 26 | 11 |
Era Postmoderna | 4,990 | 4,651 | 19,200 | +29% | +28% | 52,800 | 288 | 26 | 11 |
Era Contemporánea | 5,800 | 5,301 | 28,800 | +29% | +30% | 68,800 | 412 | 26 | 11 |
Era del Mañana | 7,040 | 5,974 | 48,000 | +29% | +30% | 79,600 | 556 | 26 | 11 |
Era del Futuro | 8,440 | 6,680 | 76,800 | +31% | +32% | 91,200 | 679 | 26 | 11 |
Futuro Ártico | 9,830 | 7,410 | 115,200 | +31% | +32% | 103,700 | 823 | 26 | 11 |
Futuro Oceánico | 11,340 | 8,162 | 144,000 | +33% | +34% | 116,900 | 947 | 26 | 11 |
Futuro Virtual | 13,550 | 8,938 | 192,000 | +33% | +34% | 130,900 | 1,152 | 26 | 11 |
Edad Espacial: Marte | 21,680 | 14,147 | 312,000 | +33% | +36% | 218,700 | 1,399 | 26 | 11 |
Cinturón de Asteroides de la Era Espacial | 23,560 | 15,367 | 432,000 | +35% | +36% | 242,300 | 1,646 | 26 | 11 |
Edad Espacial Venus | 25,450 | 16,610 | 504,000 | +35% | +38% | 267,000 | 1,893 | 26 | 11 |
Produce una cantidad de un bien de la era del edificio (para ti)
Ataque para ejército defensor
Defensa para ejército defensor