Llama de ritual superior
Ir a la navegación.
Propiedades | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Torre | ||||||||||||
Calle: | No se necesitan calles | ||||||||||||
Tamaño: | 2x1 | ||||||||||||
Tiempo de Construcción: | 5s | ||||||||||||
Edad: | Todas las Eras. | ||||||||||||
Desbloqueado con: | alcanzando Todas las Eras. | ||||||||||||
Valor de Cambio del Objeto: |
|
Edad | Proporciona | |
---|---|---|
Edad de Bronce | +7% | 40 |
Edad de Hierro | +7% | 40 |
Principios de la Edad Media | +7% | 40 |
Plena Edad Media | +7% | 40 |
Finales de la Edad Media | +7% | 40 |
Edad Colonial | +7% | 40 |
Edad Industrial | +7% | 40 |
Era del Progreso | +7% | 40 |
Era Moderna | +7% | 40 |
Era Postmoderna | +7% | 40 |
Era Contemporánea | +7% | 40 |
Era del Mañana | +7% | 40 |
Era del Futuro | +7% | 40 |
Futuro Ártico | +7% | 40 |
Futuro Oceánico | +7% | 40 |
Futuro Virtual | +7% | 40 |
Edad Espacial: Marte | +7% | 40 |
Cinturón de Asteroides de la Era Espacial | +7% | 40 |
Edad Espacial Venus | +7% | 40 |
Luna de Júpiter de la era espacial | +7% | 40 |
Titán de la Era Espacial | +7% | 40 |
Ataque y Defensa para el Ejército Defensor