Nv. 1 - Torre del Reloj de la Piazza
Ir a la navegación.
Propiedades | |
| |
Tipo: | Edificios culturales |
Calle: | https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street.png 1x1La propiedad «StreetLevel» (como tipo de página) con el valor de entrada « 1x1» contiene caracteres inválidos o está incompleto, por lo que puede causar resultados inesperados durante una consulta o proceso de anotación.
|
Tamaño: | https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 3x2La propiedad «Size» (como tipo de página) con el valor de entrada « 3x2» contiene caracteres inválidos o está incompleto, por lo que puede causar resultados inesperados durante una consulta o proceso de anotación.
|
Set: | Set Piazza |
Se presenta con: | Eventos y Series de Misiones |
Edad | Proporciona | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 x | 2 x | 3 x | |||
Edad de Bronce | 170 | 30 | +4% | +4% | +2% |
Edad de Hierro | 260 | 48 | +4% | +4% | +2% |
Principios de la Edad Media | 310 | 120 | +4% | +4% | +2% |
Plena Edad Media | 360 | 240 | +5% | +5% | +3% |
Finales de la Edad Media | 420 | 360 | +5% | +5% | +3% |
Edad Colonial | 490 | 600 | +5% | +5% | +3% |
Edad Industrial | 550 | 1,200 | +6% | +6% | +4% |
Era del Progreso | 610 | 1,800 | +6% | +6% | +4% |
Era Moderna | 650 | 3,000 | +6% | +6% | +4% |
Era Postmoderna | 730 | 4,800 | +7% | +7% | +5% |
Era Contemporánea | 850 | 7,200 | +7% | +7% | +5% |
Era del Mañana | 1,030 | 12,000 | +7% | +7% | +5% |
Era del Futuro | 1,320 | 19,200 | +8% | +8% | +6% |
Futuro Ártico | 1,590 | 28,800 | +8% | +8% | +6% |
Futuro Oceánico | 1,950 | 36,000 | +8% | +8% | +6% |
Futuro Virtual | 2,540 | 48,000 | +9% | +9% | +7% |
Edad Espacial: Marte | 4,060 | 78,000 | +9% | +9% | +7% |
Aumenta la mejora de ataque del ejército atacante del jugador