Pilar de los Héroes - Nv. 5
Ir a la navegación.
Propiedades | |
| |
Tipo: | Edificios residenciales |
Calle: | https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street.png 1x1La propiedad «StreetLevel» (como tipo de página) con el valor de entrada « 1x1» contiene caracteres inválidos o está incompleto, por lo que puede causar resultados inesperados durante una consulta o proceso de anotación.
|
Tamaño: | https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 3x3La propiedad «Size» (como tipo de página) con el valor de entrada « 3x3» contiene caracteres inválidos o está incompleto, por lo que puede causar resultados inesperados durante una consulta o proceso de anotación.
|
Se presenta con: | Eventos y Series de Misiones |
Edad | Proporciona | Produce | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1d | si está motivado | |||||
Edad de Bronce | 45 | 500 | 500 | 3 | 2 | 3 |
Edad de Hierro | 72 | 1,200 | 1,200 | 4 | 2 | 3 |
Principios de la Edad Media | 180 | 2,100 | 2,100 | 5 | 2 | 3 |
Plena Edad Media | 360 | 2,900 | 2,900 | 6 | 2 | 3 |
Finales de la Edad Media | 540 | 3,800 | 3,800 | 6 | 2 | 3 |
Edad Colonial | 900 | 5,800 | 4,900 | 7 | 2 | 3 |
Edad Industrial | 1,800 | 7,300 | 5,900 | 10 | 2 | 3 |
Era del Progreso | 2,700 | 8,800 | 6,900 | 14 | 2 | 3 |
Era Moderna | 4,500 | 11,000 | 8,100 | 20 | 2 | 3 |
Era Postmoderna | 7,200 | 13,800 | 9,200 | 27 | 2 | 3 |
Era Contemporánea | 10,800 | 18,000 | 10,400 | 39 | 2 | 3 |
Era del Mañana | 18,000 | 20,800 | 11,600 | 53 | 2 | 3 |
Era del Futuro | 28,800 | 23,900 | 12,700 | 64 | 2 | 3 |
Futuro Ártico | 43,200 | 27,100 | 14,000 | 78 | 2 | 3 |
Futuro Oceánico | 54,000 | 30,600 | 15,300 | 89 | 2 | 3 |
Futuro Virtual | 72,000 | 34,200 | 16,600 | 108 | 2 | 3 |
Edad Espacial: Marte | 117,000 | 57,200 | 26,800 | 132 | 2 | 3 |
Produce una cantidad de un bien de la era del edificio (para ti)