Fábrica de Tanques de Sigilo
Ir a la navegación.
Propiedades | |||||||||||||
Tipo: | Edificios militares | ||||||||||||
Calle: | https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street_required.png 2x2La propiedad «StreetLevel» (como tipo de página) con el valor de entrada « 2x2» contiene caracteres inválidos o está incompleto, por lo que puede causar resultados inesperados durante una consulta o proceso de anotación.
| ||||||||||||
Tamaño: | https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 4x6La propiedad «Size» (como tipo de página) con el valor de entrada « 4x6» contiene caracteres inválidos o está incompleto, por lo que puede causar resultados inesperados durante una consulta o proceso de anotación.
| ||||||||||||
Tiempo de Construcción: | 18h | ||||||||||||
Costo de Construcción: | 365,000 https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money.png Monedas 420,000 https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies.png Suministros La propiedad «Costs» (como tipo de página) con el valor de entrada «365,000 Monedas 420,000 Suministros » contiene caracteres inválidos o está incompleto, por lo que puede causar resultados inesperados durante una consulta o proceso de anotación. | ||||||||||||
Edad: | Era del Mañana | ||||||||||||
Desbloqueado con: | Tecnología de Sigilo | ||||||||||||
Costos de Unidad: | 2,600 Monedas 2,600 Suministros | ||||||||||||
Costos de Espacios: |
| ||||||||||||
Valor de Cambio del Objeto: |
|
Requiere | Proporciona | Produce | |
---|---|---|---|
Tanque de Sigilo | |||
4h | |||
2,700 | 24,000 | +4% | 1 |
La mejora de Reclutamiento del Gremio reduce el tiempo de entrenamiento
Atq. para Ejército Atacante