Plaza Jaque mate
Ir a la navegación.
Propiedades | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Edificios residenciales | ||||||||||||
Calle: | 1x1 | ||||||||||||
Tamaño: | 3x3 | ||||||||||||
Se presenta con: | Eventos y Series de Misiones | ||||||||||||
Valor de Cambio del Objeto: |
|
Edad | Proporciona | Produce | ||
---|---|---|---|---|
1d | ||||
Edad de Bronce | 55 | 45 | +5% | 270 |
Edad de Hierro | 117 | 72 | +5% | 650 |
Principios de la Edad Media | 180 | 180 | +6% | 1,080 |
Plena Edad Media | 253 | 360 | +6% | 1,510 |
Finales de la Edad Media | 332 | 540 | +6% | 2,000 |
Edad Colonial | 419 | 900 | +7% | 3,040 |
Edad Industrial | 512 | 1,800 | +7% | 3,790 |
Era del Progreso | 612 | 2,700 | +7% | 4,600 |
Era Moderna | 717 | 4,500 | +8% | 5,720 |
Era Postmoderna | 826 | 7,200 | +8% | 7,200 |
Era Contemporánea | 942 | 10,800 | +8% | 9,370 |
Era del Mañana | 1,061 | 18,000 | +9% | 10,850 |
Era del Futuro | 1,187 | 28,800 | +9% | 12,440 |
Futuro Ártico | 1,316 | 43,200 | +9% | 14,140 |
Futuro Oceánico | 1,450 | 54,000 | +10% | 15,940 |
Futuro Virtual | 1,588 | 72,000 | +10% | 17,860 |
Edad Espacial: Marte | 2,513 | 117,000 | +10% | 29,820 |
Cinturón de Asteroides de la Era Espacial | 2,730 | 162,000 | +11% | 33,030 |
Atq. para Ejército Atacante