Casa del Terror - Nv. 3
Ir a la navegación.
Propiedades | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Edificios residenciales | ||||||||||||
Calle: | 1x1 | ||||||||||||
Tamaño: | 3x4 | ||||||||||||
Se presenta con: | Eventos y Series de Misiones | ||||||||||||
Valor de Cambio del Objeto: |
|
Edad | Proporciona | Produce | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1d | si está motivado | |||||
Edad de Bronce | -50 | 85 | 60 | 700 | 620 | 1 |
Edad de Hierro | -90 | 183 | 96 | 1,600 | 1,070 | 1 |
Principios de la Edad Media | -100 | 280 | 240 | 2,600 | 1,180 | 1 |
Plena Edad Media | -110 | 394 | 480 | 3,700 | 1,320 | 1 |
Finales de la Edad Media | -130 | 517 | 720 | 4,900 | 1,470 | 1 |
Edad Colonial | -150 | 652 | 1,200 | 7,400 | 1,730 | 1 |
Edad Industrial | -170 | 797 | 2,400 | 9,300 | 1,950 | 1 |
Era del Progreso | -190 | 951 | 3,600 | 11,300 | 2,150 | 1 |
Era Moderna | -200 | 1,115 | 6,000 | 14,000 | 2,300 | 1 |
Era Postmoderna | -210 | 1,285 | 9,600 | 17,600 | 2,390 | 1 |
Era Contemporánea | -240 | 1,465 | 14,400 | 22,900 | 2,780 | 1 |
Era del Mañana | -290 | 1,651 | 24,000 | 26,500 | 3,380 | 1 |
Era del Futuro | -350 | 1,846 | 38,400 | 30,400 | 4,040 | 1 |
Futuro Ártico | -410 | 2,048 | 57,600 | 34,600 | 4,710 | 1 |
Futuro Oceánico | -470 | 2,255 | 72,000 | 39,000 | 5,430 | 1 |
Futuro Virtual | -560 | 2,470 | 96,000 | 43,700 | 6,490 | 1 |
Edad Espacial: Marte | -900 | 3,909 | 156,000 | 72,900 | 10,390 | 1 |
Cinturón de Asteroides de la Era Espacial | -980 | 4,246 | 216,000 | 80,800 | 11,290 | 1 |
Edad Espacial Venus | -1,060 | 4,590 | 252,000 | 89,000 | 12,200 | 1 |
Produce una cantidad de un bien de la era del edificio (para ti)