Aldea Fiore - Nv. 8
Ir a la navegación.
Propiedades | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Edificios residenciales | ||||||||||||
Calle: | 1x1 | ||||||||||||
Tamaño: | 4x6 | ||||||||||||
Se presenta con: | Eventos y Series de Misiones | ||||||||||||
Valor de Cambio del Objeto: |
|
Edad | Proporciona | Produce | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | si está motivado | ||||||||
Edad de Bronce | 1,080 | 233 | 120 | +6% | 1,600 | 15 | 22 | 5 | 20 |
Edad de Hierro | 1,860 | 501 | 192 | +6% | 3,700 | 15 | 28 | 5 | 20 |
Principios de la Edad Media | 2,060 | 769 | 480 | +7% | 6,200 | 15 | 34 | 5 | 20 |
Plena Edad Media | 2,300 | 1,080 | 960 | +7% | 8,700 | 15 | 41 | 5 | 20 |
Finales de la Edad Media | 2,560 | 1,417 | 1,440 | +9% | 11,500 | 15 | 47 | 5 | 20 |
Edad Colonial | 3,010 | 1,788 | 2,400 | +9% | 17,600 | 15 | 56 | 5 | 20 |
Edad Industrial | 3,400 | 2,186 | 4,800 | +9% | 21,900 | 15 | 78 | 5 | 20 |
Era del Progreso | 3,730 | 2,609 | 7,200 | +11% | 26,600 | 15 | 108 | 5 | 20 |
Era Moderna | 3,990 | 3,059 | 12,000 | +11% | 33,100 | 15 | 155 | 5 | 20 |
Era Postmoderna | 4,160 | 3,525 | 19,200 | +11% | 41,600 | 15 | 216 | 5 | 20 |
Era Contemporánea | 4,840 | 4,018 | 28,800 | +13% | 54,200 | 15 | 309 | 5 | 20 |
Era del Mañana | 5,870 | 4,527 | 48,000 | +13% | 62,700 | 15 | 417 | 5 | 20 |
Era del Futuro | 7,030 | 5,063 | 76,800 | +13% | 71,900 | 15 | 510 | 5 | 20 |
Futuro Ártico | 8,190 | 5,616 | 115,200 | +15% | 81,700 | 15 | 618 | 5 | 20 |
Futuro Oceánico | 9,450 | 6,186 | 144,000 | +15% | 92,100 | 15 | 710 | 5 | 20 |
Futuro Virtual | 11,290 | 6,774 | 192,000 | +15% | 103,200 | 15 | 864 | 5 | 20 |
Edad Espacial: Marte | 18,070 | 10,722 | 312,000 | +17% | 172,300 | 15 | 1,050 | 5 | 20 |
Cinturón de Asteroides de la Era Espacial | 19,630 | 11,647 | 432,000 | +17% | 190,900 | 15 | 1,235 | 5 | 20 |
Edad Espacial Venus | 21,210 | 12,588 | 504,000 | +17% | 210,400 | 15 | 1,420 | 5 | 20 |
Luna de Júpiter de la era espacial | 22,850 | 13,556 | 576,000 | +17% | 230,900 | 15 | 1,605 | 5 | 20 |
Solo se pueden producir bienes del tesoro siendo parte de un gremio
Produce una cantidad de un bien de la era del edificio (para ti)
Colección de monedas