Torre Embrujada
Ir a la navegación.
Propiedades | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Edificios culturales | ||||||||||||
Calle: | 1x1 | ||||||||||||
Tamaño: | 3x3 | ||||||||||||
Se presenta con: | Eventos y Series de Misiones | ||||||||||||
Valor de Cambio del Objeto: |
|
Edad | Proporciona | ||
---|---|---|---|
Edad de Bronce | 360 | 45 | +5% |
Edad de Hierro | 510 | 72 | +5% |
Principios de la Edad Media | 560 | 180 | +5% |
Plena Edad Media | 630 | 360 | +5% |
Finales de la Edad Media | 700 | 540 | +6% |
Edad Colonial | 820 | 900 | +6% |
Edad Industrial | 920 | 1,800 | +6% |
Era del Progreso | 1,010 | 2,700 | +6% |
Era Moderna | 1,090 | 4,500 | +7% |
Era Postmoderna | 1,130 | 7,200 | +7% |
Era Contemporánea | 1,310 | 10,800 | +7% |
Era del Mañana | 1,600 | 18,000 | +7% |
Era del Futuro | 1,910 | 28,800 | +8% |
Futuro Ártico | 2,230 | 43,200 | +8% |
Futuro Oceánico | 2,570 | 54,000 | +8% |
Futuro Virtual | 3,070 | 72,000 | +8% |
Edad Espacial: Marte | 4,910 | 117,000 | +9% |
Cinturón de Asteroides de la Era Espacial | 5,340 | 162,000 | +9% |
Edad Espacial Venus | 5,770 | 189,000 | +9% |
Luna de Júpiter de la era espacial | 6,210 | 216,000 | +9% |
Recogida de suministros