Cruce Animal - Nv. 9
Ir a la navegación.
Propiedades | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Edificios residenciales | ||||||||||||
Calle: | 1x1 | ||||||||||||
Tamaño: | 6x3 | ||||||||||||
Se presenta con: | Eventos y Series de Misiones | ||||||||||||
Valor de Cambio del Objeto: |
|
Edad | Proporciona | Produce | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | |||||||
Edad de Bronce | 970 | 207 | 90 | +12% | 1,500 | 24 | 10 |
Edad de Hierro | 1,680 | 444 | 144 | +13% | 3,700 | 31 | 10 |
Principios de la Edad Media | 1,850 | 681 | 360 | +13% | 6,100 | 37 | 10 |
Plena Edad Media | 2,070 | 956 | 720 | +14% | 8,600 | 44 | 10 |
Finales de la Edad Media | 2,310 | 1,255 | 1,080 | +14% | 11,300 | 51 | 10 |
Edad Colonial | 2,710 | 1,584 | 1,800 | +15% | 17,200 | 61 | 10 |
Edad Industrial | 3,060 | 1,935 | 3,600 | +15% | 21,500 | 84 | 10 |
Era del Progreso | 3,360 | 2,310 | 5,400 | +16% | 26,100 | 117 | 10 |
Era Moderna | 3,590 | 2,708 | 9,000 | +16% | 32,400 | 168 | 10 |
Era Postmoderna | 3,750 | 3,121 | 14,400 | +17% | 40,800 | 234 | 10 |
Era Contemporánea | 4,350 | 3,557 | 21,600 | +17% | 53,100 | 335 | 10 |
Era del Mañana | 5,280 | 4,009 | 36,000 | +18% | 61,500 | 452 | 10 |
Era del Futuro | 6,330 | 4,483 | 57,600 | +18% | 70,500 | 552 | 10 |
Futuro Ártico | 7,370 | 4,973 | 86,400 | +19% | 80,100 | 669 | 10 |
Futuro Oceánico | 8,510 | 5,477 | 108,000 | +19% | 90,300 | 769 | 10 |
Futuro Virtual | 10,160 | 5,998 | 144,000 | +20% | 101,200 | 936 | 10 |
Edad Espacial: Marte | 16,260 | 9,494 | 234,000 | +20% | 169,000 | 1,137 | 10 |
Cinturón de Asteroides de la Era Espacial | 17,670 | 10,312 | 324,000 | +21% | 187,200 | 1,338 | 10 |
Edad Espacial Venus | 19,090 | 11,146 | 378,000 | +21% | 206,400 | 1,538 | 10 |
Luna de Júpiter de la era espacial | 20,560 | 12,003 | 432,000 | +22% | 226,500 | 1,739 | 10 |
Ataque para ejército atacante