Casa del pescador
Ir a la navegación.
Propiedades | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Edificios residenciales | ||||||||||||
Calle: | 1x1 | ||||||||||||
Tamaño: | 4x4 | ||||||||||||
Tiempo de Construcción: | 4h 40m | ||||||||||||
Costo de Construcción: | 140,000 Monedas 544,000 Suministros | ||||||||||||
Edad: | Futuro Oceánico | ||||||||||||
Desbloqueado con: | Refrigeración por biogel | ||||||||||||
Valor de Cambio del Objeto: |
|
Requiere | Proporciona | Produce | |
---|---|---|---|
1h | |||
4,680 | 4,680 | 48,000 | 2,510 |