Rosedal
Ir a la navegación.
Propiedades | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Edificios de producción | ||||||||||||
Calle: | 1x1 | ||||||||||||
Tamaño: | 3x4 | ||||||||||||
Se presenta con: | Eventos y Series de Misiones | ||||||||||||
Valor de Cambio del Objeto: |
|
Edad | Requiere | Proporciona | Produce | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5m | 15m | 1h | 4h | 8h | 1d | |||
Edad de Bronce | 40 | 60 | 17 | 43 | 90 | 3 | 1 | 10 |
Edad de Hierro | 90 | 96 | 40 | 99 | 209 | 4 | 1 | 10 |
Principios de la Edad Media | 120 | 240 | 66 | 165 | 348 | 5 | 1 | 10 |
Plena Edad Media | 160 | 480 | 92 | 231 | 487 | 6 | 1 | 10 |
Finales de la Edad Media | 200 | 720 | 124 | 309 | 653 | 7 | 1 | 10 |
Edad Colonial | 230 | 1,200 | 156 | 390 | 823 | 8 | 1 | 10 |
Edad Industrial | 270 | 2,400 | 195 | 487 | 1,033 | 11 | 1 | 10 |
Era del Progreso | 300 | 3,600 | 224 | 559 | 1,182 | 16 | 1 | 10 |
Era Moderna | 340 | 6,000 | 259 | 647 | 1,367 | 22 | 1 | 10 |
Era Postmoderna | 370 | 9,600 | 295 | 739 | 1,559 | 31 | 1 | 10 |
Era Contemporánea | 400 | 14,400 | 330 | 825 | 1,740 | 44 | 1 | 10 |
Era del Mañana | 430 | 24,000 | 370 | 924 | 1,949 | 60 | 1 | 10 |
Era del Futuro | 480 | 38,400 | 406 | 1,015 | 2,140 | 73 | 1 | 10 |
Futuro Ártico | 510 | 57,600 | 446 | 1,114 | 2,349 | 89 | 1 | 10 |
Futuro Oceánico | 540 | 72,000 | 488 | 1,221 | 2,575 | 102 | 1 | 10 |
Futuro Virtual | 570 | 96,000 | 528 | 1,320 | 2,784 | 124 | 1 | 10 |
Edad Espacial: Marte | 870 | 156,000 | 855 | 2,137 | 4,507 | 151 | 1 | 10 |
Cinturón de Asteroides de la Era Espacial | 920 | 216,000 | 917 | 2,294 | 4,837 | 177 | 1 | 10 |
Edad Espacial Venus | 960 | 252,000 | 983 | 2,459 | 5,185 | 204 | 1 | 10 |
Luna de Júpiter de la era espacial | 1,000 | 288,000 | 1,046 | 2,615 | 5,516 | 230 | 1 | 10 |
Titán de la Era Espacial | 1,040 | 312,000 | 1,112 | 2,780 | 5,864 | 257 | 1 | 10 |
Era Espacial Space Hub | 1,080 | 336,000 | 1,178 | 2,945 | 6,212 | 283 | 1 | 10 |
Produce un bien de cada tipo de la era del edificio (para ti)