Baile de Máscaras
Ir a la navegación.
https://foees.innogamescdn.com/assets/city/buildings/P_SS_MultiAge_CarnivalBonus17.png | |
Propiedades | |
| |
Tipo: | Edificios de producción |
Calle: | |
Tamaño: | 4x5 |
Introducido con: | Carnaval de Venecia 2017 |
Edad | Requiere | Proporciona | Producción | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5m | 15m | 1h | 4h | 8h | 1d | ||||
Edad de Bronce | 90 | 203 | 100 | 30 | 65 | 150 | 250 | 5 | 2 |
Edad de Hierro | 180 | 233 | 160 | 70 | 150 | 360 | 600 | 5 | 2 |
Alta Edad Media | 260 | 266 | 400 | 120 | 250 | 600 | 1.000 | 5 | 2 |
Plena Edad Media | 340 | 297 | 800 | 160 | 350 | 840 | 1.400 | 5 | 2 |
Baja Edad Media | 410 | 331 | 1.200 | 210 | 470 | 1.110 | 1.850 | 5 | 2 |
Edad Colonial | 490 | 389 | 2.000 | 280 | 590 | 1.410 | 2.350 | 5 | 2 |
Era Industrial | 560 | 439 | 4.000 | 330 | 740 | 1.710 | 2.850 | 5 | 2 |
Era del Progreso | 630 | 482 | 6.000 | 380 | 850 | 2.010 | 3.350 | 5 | 2 |
Edad Moderna | 710 | 516 | 10.000 | 430 | 980 | 2.340 | 3.900 | 5 | 2 |
Edad Postmoderna | 770 | 538 | 16.000 | 500 | 1.120 | 2.670 | 4.450 | 5 | 2 |
Edad Contemporánea | 830 | 625 | 24.000 | 570 | 1.250 | 3.000 | 5.000 | 5 | 2 |
Era del Mañana | 900 | 758 | 40.000 | 630 | 1.400 | 3.360 | 5.600 | 5 | 2 |
Era del Futuro | 1.010 | 908 | 64.000 | 700 | 1.540 | 3.690 | 6.150 | 5 | 2 |
Futuro Ártico | 1.070 | 1.058 | 96.000 | 780 | 1.690 | 4.050 | 6.750 | 5 | 2 |
Futuro Oceánico | 1.130 | 1.221 | 120.000 | 855 | 1.852 | 4.440 | 7.400 | 5 | 2 |
Futuro Virtual | 1.190 | 1.458 | 160.000 | 924 | 2.003 | 4.800 | 8.000 | 5 | 2 |
Produce un bien de cada tipo de la era del edificio (para ti)