Aguja Invernal - Nv. 8
Ir a la navegación.
Propiedades | |
| |
Tipo: | Edificios residenciales |
Calle: | https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street.png 1x1La propiedad «StreetLevel» (como tipo de página) con el valor de entrada « 1x1» contiene caracteres inválidos o está incompleto, por lo que puede causar resultados inesperados durante una consulta o proceso de anotación.
|
Tamaño: | https://foemx.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 4x4La propiedad «Size» (como tipo de página) con el valor de entrada « 4x4» contiene caracteres inválidos o está incompleto, por lo que puede causar resultados inesperados durante una consulta o proceso de anotación.
|
Se presenta con: | Eventos y Series de Misiones |
Edad | Proporciona | Produce | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | si está motivado | ||||||
Edad de Bronce | 97 | 80 | +3% | 800 | 680 | 10 | 3 |
Edad de Hierro | 209 | 128 | +3% | 1,800 | 1,180 | 10 | 3 |
Principios de la Edad Media | 320 | 320 | +4% | 3,000 | 1,310 | 10 | 3 |
Plena Edad Media | 450 | 640 | +4% | 4,300 | 1,460 | 10 | 3 |
Finales de la Edad Media | 590 | 960 | +5% | 5,600 | 1,620 | 10 | 3 |
Edad Colonial | 745 | 1,600 | +5% | 8,600 | 1,910 | 10 | 3 |
Edad Industrial | 911 | 3,200 | +6% | 10,700 | 2,150 | 10 | 3 |
Era del Progreso | 1,087 | 4,800 | +6% | 13,000 | 2,360 | 10 | 3 |
Era Moderna | 1,274 | 8,000 | +7% | 16,100 | 2,530 | 10 | 3 |
Era Postmoderna | 1,469 | 12,800 | +7% | 20,300 | 2,640 | 10 | 3 |
Era Contemporánea | 1,674 | 19,200 | +8% | 26,400 | 3,060 | 10 | 3 |
Era del Mañana | 1,886 | 32,000 | +8% | 30,600 | 3,720 | 10 | 3 |
Era del Futuro | 2,110 | 51,200 | +9% | 35,000 | 4,450 | 10 | 3 |
Futuro Ártico | 2,340 | 76,800 | +9% | 39,800 | 5,190 | 10 | 3 |
Futuro Oceánico | 2,578 | 96,000 | +10% | 44,900 | 5,990 | 10 | 3 |
Futuro Virtual | 2,822 | 128,000 | +10% | 50,300 | 7,150 | 10 | 3 |
Edad Espacial: Marte | 4,468 | 208,000 | +11% | 84,000 | 11,440 | 10 | 3 |
Aumenta la mejora de defensa del ejército defensor en el modo PvP (batallas de vecindarios)